Montréal-Est, QC · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2012 | CCR refinery Non-Ferrous Metal (except Aluminum) Smelting and Refining · Montréal-Est · QC · NPRI 3916 | 50 306 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2012 | Fonderie Horne Non-Ferrous Foundries (except Die-Casting) · Rouyn-Noranda · QC · NPRI 3623 | 108 777,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2011 | CCR refinery Non-Ferrous Metal (except Aluminum) Smelting and Refining · Montréal-Est · QC · NPRI 3916 | 52 044,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2011 | Fonderie Horne Non-Ferrous Foundries (except Die-Casting) · Rouyn-Noranda · QC · NPRI 3623 | 122 398,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2010 | Raglan Mine Nickel-Copper Ore Mining · Rouyn-Noranda · QC · NPRI 5448 | 134 907,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2010 | CCR refinery Non-Ferrous Metal (except Aluminum) Smelting and Refining · Montréal-Est · QC · NPRI 3916 | 55 767,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2010 | Fonderie Horne Non-Ferrous Foundries (except Die-Casting) · Rouyn-Noranda · QC · NPRI 3623 | 116 607,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2009 | Raglan Mine Nickel-Copper Ore Mining · Rouyn-Noranda · QC · NPRI 5448 | 136 108 | Nom normalisé identique + même province |
| 2009 | CCR refinery Non-Ferrous Metal (except Aluminum) Smelting and Refining · Montréal-Est · QC · NPRI 3916 | 61 247,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2009 | Fonderie Horne Non-Ferrous Foundries (except Die-Casting) · Rouyn-Noranda · QC · NPRI 3623 | 115 115,6 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →