Water level and flow at 2,155 ECCC hydrometric stations, one page per station with a daily-mean hydrograph. The Datamart keeps only about 30 days, so we archive daily to build our own history (since 2026-09-18).
Provisional real-time data from ECCC: not yet reviewed and subject to change. This site does not issue warnings; for flooding, check your province's official agency.
Your location stays in your browser: it is never sent or stored.
| Station | ID | Level (m) | Flow (m³/s) | Last reading |
|---|---|---|---|---|
| Adams Lake Near Squilax | 08LD003 | 1.779 | — | 2026-10-17 23:15 |
| Adams River Near Squilax | 08LD001 | — | 33.7 | 2026-10-17 23:15 |
| Akie River Near The 760 M Contour | 07EA007 | 7.411 | 15.6 | 2026-10-18 15:00 |
| Alouette River Near Haney | 08MH005 | 0.766 | 2.95 | 2026-10-17 23:55 |
| Anderson Creek Near Nelson | 08NJ130 | 0.029 | 0.011 | 2026-10-17 22:45 |
| Ansedagan Creek Near New Aiyansh | 08DB013 | 4.519 | 1.15 | 2026-10-17 23:30 |
| Arrow Creek Near Erickson | 08NH084 | 0.299 | 0.312 | 2026-10-18 00:05 |
| Arrow Reservoir At Fauquier | 08NE102 | 435.779 | — | 2026-10-17 23:15 |
| Arrow Reservoir At Nakusp | 08NE104 | 435.725 | — | 2026-10-17 23:35 |
| Arrowstone Creek Near The Mouth | 08LF099 | 1.735 | 0.048 | 2026-10-17 23:10 |
| Ash River Below Moran Creek | 08HB023 | 0.55 | 4.64 | 2026-10-17 23:45 |
| Ashnola River Near Keremeos | 08NL004 | 1.071 | 1.62 | 2026-10-17 23:10 |
| Atlin Lake At Atlin | 09AA001 | 2.21 | — | 2026-10-17 23:05 |
| Atlin River Near Atlin | 09AA006 | — | 158 | 2026-10-17 23:05 |
| Atnarko River Near The Mouth | 08FB006 | 1.129 | 18.4 | 2026-10-18 15:40 |
| B.X. Creek At B.X. Ranch Park | 08NM249 | 4.885 | — | 2026-10-17 23:15 |
| B.X. Creek Below Swan Lake Control Dam | 08NM123 | 4.046 | — | 2026-10-18 00:00 |
| Babine Lake At Topley Landing | 08EC003 | 0.942 | — | 2026-10-18 15:30 |
| Babine River At Babine | 08EC001 | 0.712 | — | 2026-10-18 14:55 |
| Babine River At Outlet Of Nilkitkwa Lake | 08EC013 | 0.269 | 27.8 | 2026-10-18 14:55 |
| Baker Creek At Quesnel | 08KE016 | 1.583 | 0.85 | 2026-10-17 23:40 |
| Barriere River At The Mouth | 08LB020 | 2.566 | 2.69 | 2026-10-17 23:25 |
| Barriere River Below Sprague Creek | 08LB069 | 0.081 | 2.01 | 2026-10-17 23:35 |
| Beatton River At Tommy Lakes Road | 07FC008 | 95.401 | 4.51 | 2026-10-17 23:35 |
| Beatton River Near Fort St. John | 07FC001 | 2.096 | 9.27 | 2026-10-17 23:40 |
| Beaver River Above Cupola Creek | 08NB021 | 1.832 | 11.3 | 2026-10-18 00:15 |
| Belgo Creek Below Hilda Creek | 08NM232 | 1.019 | 0.004 | 2026-10-17 23:05 |
| Bella Coola River Above Hammer Creek | 08FB011 | 2.438 | 137 | 2026-10-18 15:40 |
| Bella Coola River Below Thorsen Creek | 08FB012 | 8.168 | — | 2026-10-18 15:35 |
| Bessette Creek Above Beaverjack Creek | 08LC039 | 0.389 | 0.415 | 2026-10-17 23:05 |
| Bessette Creek Above Lumby Lagoon Outfall | 08LC042 | 0.149 | 0.429 | 2026-10-18 00:00 |
| Big Creek Above Groundhog Creek | 08MB006 | 0.794 | 5 | 2026-10-17 23:10 |
| Big Creek Below Graveyard Creek | 08MB007 | 0.84 | 2.46 | 2026-10-17 23:05 |
| Big Sheep Creek Near Rossland | 08NE039 | 0.399 | 0.42 | 2026-10-17 23:20 |
| Bings Creek Near The Mouth | 08HA016 | 1.356 | 0.007 | 2026-10-17 23:10 |
| Blaeberry River Above Willowbank Creek | 08NB012 | 0.922 | 4.74 | 2026-10-18 00:30 |
| Blue River Near Blue River | 08LB038 | 0.81 | 4.12 | 2026-10-18 00:00 |
| Blueberry River Below Aitken Creek | 07FC003 | 2.161 | 6.06 | 2026-10-17 23:45 |
| Bonaparte River Below Cache Creek | 08LF002 | 1.331 | 1 | 2026-10-17 23:30 |
| Bougie Creek At Kilometre 368 Alaska Highway | 10CD004 | 1.722 | 0.493 | 2026-10-17 23:10 |
| Boundary Creek Near Boundary Falls | 08NN029 | 1.315 | 0.192 | 2026-10-17 23:40 |
| Bowron River Below Box Canyon | 08KD007 | 3.946 | 49.7 | 2026-10-17 23:10 |
| Bridge Creek Below Deka Creek | 08LA027 | 3.493 | 0.071 | 2026-10-17 23:10 |
| Bridge River (South Branch) Below Bridge Glacier | 08ME023 | 1.027 | 9.4 | 2026-10-17 23:00 |
| Bridge River Above Downton Lake | 08ME028 | 1.004 | 24.4 | 2026-10-17 23:35 |
| Bridge River Below Lajoie Dam | 08ME029 | 2.17 | 24 | 2026-10-17 23:50 |
| Browns River Near Courtenay | 08HB025 | 5.809 | 0.124 | 2026-10-17 23:55 |
| Buck Creek At The Mouth | 08EE013 | 0.402 | 0.721 | 2026-10-18 15:40 |
| Bulkley River At Quick | 08EE004 | 0.573 | 114 | 2026-10-18 15:40 |
| Bulkley River Near Houston | 08EE003 | 0.552 | 2.2 | 2026-10-18 15:40 |
| Bulkley River Near Smithers | 08EE005 | 3.23 | 133 | 2026-10-18 14:55 |
| Bull River Near Wardner | 08NG002 | 1.172 | 8.23 | 2026-10-18 00:20 |
| Burrell Creek Above Gloucester Creek | 08NN023 | 1.371 | 0.172 | 2026-10-17 23:50 |
| Buttle Lake Above Upper Campbell Lake | 08HD033 | 214.124 | — | 2026-10-17 23:45 |
| Cameron River At Upper Halfway Road | 07FA008 | 44.594 | — | 2026-10-17 23:35 |
| Camp Creek At Mouth Near Thirsk | 08NM134 | 0.826 | 0.026 | 2026-10-17 23:15 |
| Campbell River At Argonaut Wharf | 08HD024 | 2.344 | — | 2026-10-17 23:45 |
| Campbell River At Campbell River Lodge | 08HD022 | -0.119 | — | 2026-10-17 23:55 |
| Campbell River Near Campbell River Cableway | 08HD035 | 4.228 | 71.8 | 2026-10-17 23:55 |
| Canoe River Below Kimmel Creek | 08NC004 | 1.983 | 9.23 | 2026-10-17 23:35 |
| Capilano River Above Eastcap Creek | 08GA026 | 1.699 | 1.96 | 2026-10-17 23:30 |
| Capilano River Above Intake | 08GA010 | 0.902 | 3.16 | 2026-10-17 23:50 |
| Capilano River At Canyon | 08GA031 | 0.605 | 2.95 | 2026-10-17 23:55 |
| Carbon Creek Near The Mouth | 07EF004 | 4.398 | 15.7 | 2026-10-17 23:05 |
| Carnation Creek At The Mouth | 08HB048 | 0.14 | 0.162 | 2026-10-17 23:10 |
| Cayoosh Creek Near Lillooet | 08ME002 | 0.954 | 1.86 | 2026-10-18 00:00 |
| Cedar Creek Above The Mouth | 08MH166 | 1.392 | 0.481 | 2026-10-17 23:50 |
| Chase Creek Above The Mouth | 08LE112 | 0.484 | 0.106 | 2026-10-17 23:45 |
| Cheakamus River Above Millar Creek | 08GA072 | 1.945 | 9.34 | 2026-10-17 23:50 |
| Cheakamus River Near Brackendale | 08GA043 | 0.817 | 21.7 | 2026-10-17 23:50 |
| Chehalis River Near Harrison Mills | 08MG001 | 8.994 | 8.23 | 2026-10-17 23:35 |
| Chemainus River Near Westholme | 08HA001 | 0.604 | 1.04 | 2026-10-17 23:10 |
| Cheslatta Lake At West End | 08JA018 | 2.772 | — | 2026-10-17 23:15 |
| Chilcotin River Near Hanceville | 08MB012 | 2.612 | 78.1 | 2026-10-17 23:45 |
| Chilko River At Outlet Of Chilko Lake | 08MA002 | 1.103 | 38.7 | 2026-10-17 23:15 |
| Chilko River Near Redstone | 08MA001 | 1.13 | 74.3 | 2026-10-17 23:15 |
| Chilliwack River Above Slesse Creek | 08MH103 | 0.464 | 8.46 | 2026-10-17 23:05 |
| Chilliwack River At Outlet Of Chilliwack Lake | 08MH016 | 0.375 | 4.36 | 2026-10-17 23:20 |
| Chilliwack River At Vedder Crossing | 08MH001 | 1.482 | 15.7 | 2026-10-17 23:20 |
| Chuchinka Creek Near The Mouth | 07EE009 | 3.223 | 4.34 | 2026-10-18 15:05 |
| Clarence Creek Near Rosswood | 08EG018 | 2.319 | 0.55 | 2026-10-18 15:05 |
| Clark Creek Near Winfield | 08NM146 | 0.809 | 0 | 2026-10-17 23:10 |
| Clearwater River Near Clearwater Station | 08LA001 | 2.537 | 122 | 2026-10-17 23:05 |
| Clowhom River Near Clowhom Lake | 08GB013 | 2.828 | 7.3 | 2026-10-17 23:50 |
| Coldstream Creek At Coldstream Creek Road | 08NM248 | 4.192 | 0.09 | 2026-10-17 23:00 |
| Coldwater River At Merritt | 08LG010 | 1.051 | 0.619 | 2026-10-18 00:00 |
| Coldwater River Near Brookmere | 08LG048 | 2.389 | 0.777 | 2026-10-17 23:10 |
| Columbia River At Birchbank | 08NE049 | 2.952 | 1030 | 2026-10-17 23:55 |
| Columbia River At Donald | 08NB005 | 1.013 | 65.3 | 2026-10-18 00:40 |
| Columbia River At Nicholson | 08NA002 | 0.572 | 44.5 | 2026-10-18 00:15 |
| Comox Harbour At Goose Spit | 08HB087 | 4.232 | — | 2026-10-17 23:35 |
| Comox Lake Near Courtenay | 08HB082 | 131.217 | — | 2026-10-17 23:45 |
| Coquihalla River Above Alexander Creek | 08MF068 | 1.403 | 5.72 | 2026-10-17 23:05 |
| Coquihalla River Below Needle Creek | 08MF062 | 1.812 | 0.387 | 2026-10-17 23:35 |
| Coquitlam Lake Forebay | 08MH149 | 45.152 | — | 2026-10-17 23:50 |
| Coquitlam River Above Coquitlam Lake | 08MH141 | 1.7 | 1.31 | 2026-10-17 23:45 |
| Coquitlam River At Port Coquitlam | 08MH002 | 7.998 | 7.1 | 2026-10-17 23:55 |
| Corning Creek Near Squilax | 08LE077 | 0.894 | 0.019 | 2026-10-17 23:05 |
| Cottonwood Creek Headwaters | 08HA072 | 0.674 | 0.14 | 2026-10-17 23:40 |
| Cottonwood River Above Bass Creek | 10AC005 | 0.813 | 16.9 | 2026-10-17 23:40 |
| Courtenay River At 5Th Street Bridge | 08HB083 | 0.999 | — | 2026-10-17 23:50 |
| Cowichan Lake Near Lake Cowichan | 08HA009 | 0.525 | — | 2026-10-18 00:00 |
| Cowichan River At Lake Cowichan | 08HA002 | 0.288 | 6.63 | 2026-10-17 23:05 |
| Cowichan River Near Duncan | 08HA011 | 0.267 | 8.04 | 2026-10-17 23:20 |
| Cranberry Creek Above B.C. Hydro Intake | 08NE123 | 24.251 | 1.47 | 2026-10-17 23:50 |
| Cranberry River At Cranberry Junction | 08DB015 | 2.779 | — | 2026-10-17 23:10 |
| Crest Lake Near Highway 28 | 08HC006 | 1.085 | 0.419 | 2026-10-17 23:20 |
| Criss Creek Near Savona | 08LF007 | -0.322 | 0.142 | 2026-10-17 23:05 |
| Cruickshank River Near The Mouth | 08HB074 | 4.068 | 2.72 | 2026-10-17 23:45 |
| Dairy Creek Above Tsotin Lake | 08LF100 | 0.245 | 0.011 | 2026-10-17 23:10 |
| Dash Creek Above Churn Creek | 08MD035 | 3.335 | 0.351 | 2026-10-17 23:10 |
| Deadman River Above Criss Creek | 08LF027 | 4.261 | — | 2026-10-17 23:35 |
| Dean River Below Tanswanket Creek | 08FC003 | 1.131 | 9.72 | 2026-10-18 15:40 |
| Deer Creek At Deer Park | 08NE087 | 0.136 | 0.187 | 2026-10-17 23:05 |
| Dennis Creek Near 1780 Metre Contour | 08NM242 | — | 0.0006 | 2026-10-17 23:30 |
| Dickebusch Creek Near The Mouth | 07FB004 | 1.389 | 3.91 | 2026-10-17 23:25 |
| Dore River Near Mcbride | 08KA001 | 1.297 | 12.7 | 2026-10-17 23:40 |
| Douglas Lake At Spaxomin | 08LG069 | 1.362 | — | 2026-10-17 23:45 |
| Dove Creek Near The Mouth | 08HB075 | 1.09 | 0.021 | 2026-10-17 23:20 |
| Driftwood River Above Kastberg Creek | 08JD006 | 1.808 | 9.43 | 2026-10-17 23:40 |
| Duhamel Creek Above Diversions | 08NJ026 | 0.629 | 0.269 | 2026-10-17 23:40 |
| Duncan Reservoir At Duncan Dam | 08NH127 | 572.328 | — | 2026-10-17 23:55 |
| Duncan River Below B.B. Creek | 08NH119 | 1.371 | 18.9 | 2026-10-17 23:50 |
| Duncan River Below Lardeau River | 08NH118 | 1.747 | 73.7 | 2026-10-17 23:55 |
| Eagle River Near Malakwa | 08LE024 | 1.169 | 9.25 | 2026-10-17 23:15 |
| East Canoe Creek Above Dam | 08LE108 | 0.024 | 0.012 | 2026-10-17 23:30 |
| Elaho River Near The Mouth | 08GA071 | 3.626 | 94 | 2026-10-17 23:45 |
| Elk River Above Campbell Lake | 08HD018 | 4.543 | 4.56 | 2026-10-17 23:15 |
| Elk River At Elko Dam Forebay | 08NK031 | 8.907 | — | 2026-10-18 00:50 |
| Elk River At Fernie | 08NK002 | 1.626 | 19.2 | 2026-10-18 00:40 |
| Elk River Below Elko Dam Diversion | 08NK030 | 1.708 | — | 2026-10-18 00:50 |
| Elk River Near Natal | 08NK016 | 0.484 | 12.3 | 2026-10-18 00:20 |
| Englishman River Near Parksville | 08HB002 | 0.893 | 0.704 | 2026-10-17 23:10 |
| Esperon Creek Near Kelowna | 08NM139 | 2.004 | 0 | 2026-10-17 23:15 |
| Eve River Below Kunnum Creek | 08HF015 | 3.184 | 2.86 | 2026-10-17 23:20 |
| Ewart Creek Near Cathedral Park | 08NL076 | 0.914 | 0.378 | 2026-10-17 23:20 |
| Finlay River Above Akie River | 07EA005 | 0.705 | 150 | 2026-10-18 14:40 |
| Fishtrap Creek At International Boundary | 08MH153 | 3.553 | 0.292 | 2026-10-17 23:15 |
| Fishtrap Creek Near Mclure | 08LB024 | 1.964 | 0.047 | 2026-10-17 23:35 |
| Fitzsimmons Creek Below Blackcomb Creek | 08MG026 | 5.607 | 1.68 | 2026-10-18 00:00 |
| Flatbed Creek At Kilometre 110 Heritage Highway | 07FB009 | 8.455 | 12.7 | 2026-10-17 23:05 |
| Fording River At The Mouth | 08NK018 | 1.898 | 4.16 | 2026-10-18 00:10 |
| Fraser River Above Texas Creek | 08MF040 | 2.002 | 1480 | 2026-10-17 23:35 |
| Fraser River At Albion | 08MH044 | 3.468 | — | 2026-10-17 23:40 |
| Fraser River At Big Bar Creek | 08MD013 | 5.862 | 1360 | 2026-10-17 23:05 |
| Fraser River At Deas Island Tunnel | 08MH053 | 0.493 | — | 2026-10-17 23:45 |
| Fraser River At Hansard | 08KA004 | 2.934 | 400 | 2026-10-17 23:45 |
| Fraser River At Hope | 08MF005 | 4.169 | 1850 | 2026-10-17 23:10 |
| Fraser River At Mcbride | 08KA005 | 4.027 | 134 | 2026-10-17 23:30 |
| Fraser River At Mission | 08MH024 | 1.151 | — | 2026-10-17 23:10 |
| Fraser River At Port Mann Pumping Station | 08MH126 | 3.145 | — | 2026-10-17 23:40 |
| Fraser River At Red Pass | 08KA007 | 2.35 | 32.7 | 2026-10-17 23:10 |
| Fraser River At Shelley | 08KB001 | 2.801 | 730 | 2026-10-17 23:05 |
| Fraser River At Steveston | 08MH028 | 2.773 | — | 2026-10-17 23:10 |
| Fraser River Near Marguerite | 08MC018 | 3.231 | 1190 | 2026-10-17 23:15 |
| Garbage Creek Near The Mouth | 08HA068 | 0.326 | 0.009 | 2026-10-17 23:10 |
| Goathorn Creek Near Telkwa | 08EE008 | 1.324 | 1.39 | 2026-10-18 15:05 |
| Gold River Above Palmer Creek | 08NB014 | 1.381 | 6.89 | 2026-10-18 00:10 |
| Gold River Below Ucona River | 08HC001 | 1.147 | 37.4 | 2026-10-17 23:15 |
| Goldstream River Below Old Camp Creek | 08ND012 | 1.454 | 13.8 | 2026-10-17 23:25 |
| Graham River Above Colt Creek | 07FA005 | -0.07 | 13.3 | 2026-10-17 23:55 |
| Granby River At Grand Forks | 08NN002 | 0.86 | 2.25 | 2026-10-17 23:25 |
| Greata Creek Near The Mouth | 08NM173 | 1.044 | — | 2026-10-17 23:30 |
| Greeley Creek Above Diversion | 08ND021 | 4.469 | 0.617 | 2026-10-17 23:40 |
| Guichon Creek Above Tunkwa Lake Diversion | 08LG056 | 0.189 | 0.042 | 2026-10-17 23:35 |
| Guichon Creek At Outlet Of Mamit Lake | 08LG041 | 2.235 | 0.058 | 2026-10-17 23:30 |
| Gun Creek Above Carpenter Lake | 08ME030 | 4.28 | 7.88 | 2026-10-17 23:40 |
| Halfway River Above Graham River | 07FA003 | 3.776 | 16.3 | 2026-10-17 23:55 |
| Halfway River Near Farrell Creek | 07FA006 | 0.113 | 32.8 | 2026-10-17 23:45 |
| Harper Creek Near The Mouth | 08LB076 | 0.919 | 0.64 | 2026-10-17 23:05 |
| Harris Creek Near Lake Cowichan | 08HA070 | 1.36 | 0.305 | 2026-10-17 23:20 |
| Harrison Lake Near Harrison Hot Springs | 08MG012 | 8.929 | — | 2026-10-17 23:30 |
| Harrison River Below Morris Creek | 08MG022 | 8.752 | — | 2026-10-17 23:40 |
| Harrison River Near Harrison Hot Springs | 08MG013 | — | 171 | 2026-10-17 23:30 |
| Hedley Creek Near The Mouth | 08NL050 | 2.136 | 0.261 | 2026-10-17 23:05 |
| Hidden Creek Near The Mouth | 08NE114 | 0.229 | 0.135 | 2026-10-17 23:20 |
| Hirsch Creek Near The Mouth | 08FF002 | 1.232 | 46.3 | 2026-10-18 15:00 |
| Homathko River At Inlet To Tatlayoko Lake | 08GD008 | 2.029 | 0.95 | 2026-10-17 23:10 |
| Homathko River At The Mouth | 08GD004 | 14.686 | 229 | 2026-10-17 23:15 |
| Honna River Near The Mouth | 08OA004 | 1.6 | 4.91 | 2026-10-17 23:55 |
| Horsefly River Above Mckinley Creek | 08KH010 | 0.36 | 10.8 | 2026-10-17 23:00 |
| Horsefly River Above Quesnel Lake | 08KH031 | 4.577 | 11.9 | 2026-10-17 23:45 |
| Horseshoe River Above Lois Lake | 08GB014 | 2.239 | 0.883 | 2026-10-17 23:45 |
| Hosmer Creek Above Diversions | 08NK026 | 2.099 | 0.024 | 2026-10-18 00:05 |
| Hurley River Below Lone Goat Creek | 08ME027 | 5.938 | 6.94 | 2026-10-17 23:20 |
| Icy Creek Near The Mouth | 08GE003 | 2.876 | 2.26 | 2026-10-17 23:05 |
| Illecillewaet River At Greeley | 08ND013 | 1.161 | 17.5 | 2026-10-17 23:00 |
| Ingenika River Above Swannell River | 07EA004 | 2.68 | 43.2 | 2026-10-18 14:30 |
| Inkaneep Creek Near The Mouth | 08NM200 | 1.19 | 0.064 | 2026-10-18 00:00 |
| Inonoaklin Creek Above Valley Creek | 08NE110 | 1.351 | 0.368 | 2026-10-17 23:10 |
| Joe Ross Creek Near The Mouth | 08LF094 | 2.314 | 0.022 | 2026-10-17 23:20 |
| Jump Creek At The Mouth | 08HB041 | 0.812 | 1.48 | 2026-10-17 23:10 |
| Kalamalka Lake At Vernon Pumphouse | 08NM143 | 4.644 | — | 2026-10-18 00:00 |
| Kanaka Creek Near Webster Corners | 08MH076 | 0.953 | 0.76 | 2026-10-17 23:20 |
| Kaslo River Below Kemp Creek | 08NH005 | 1.962 | 4.5 | 2026-10-17 23:10 |
| Keen Creek Below Kyawats Creek | 08NH132 | 1.095 | 0.796 | 2026-10-17 23:15 |
| Kemano River Above Powerhouse Tailrace | 08FE003 | 2.382 | 81.1 | 2026-10-18 15:40 |
| Keogh River Near Port Hardy | 08HF014 | 4.766 | 5.12 | 2026-10-17 23:30 |
| Keremeos Creek Below Willis Intake | 08NL045 | 0.584 | 0.136 | 2026-10-17 23:35 |
| Kettle River Near Westbridge | 08NN026 | 0.77 | 1.89 | 2026-10-17 23:40 |
| Kicking Horse River At Golden | 08NA006 | 3.286 | 15.6 | 2026-10-18 00:40 |
| Kinbasket Lake Below Garrett Creek | 08NB017 | 750.411 | — | 2026-10-18 00:35 |
| Kingcome River Below Atlatzi River | 08GF009 | 0.376 | — | 2026-10-17 23:55 |
| Kiskatinaw River Below Borden Creek | 07FD019 | 8.214 | 2.18 | 2026-10-17 23:35 |
| Kiskatinaw River Near Farmington | 07FD001 | 95.411 | 9.94 | 2026-10-18 00:00 |
| Kispiox River Near Hazelton | 08EB004 | 1.438 | 64.4 | 2026-10-18 15:10 |
| Kitimat River Below Hirsch Creek | 08FF001 | 1.628 | 218 | 2026-10-18 15:15 |
| Kitsumkalum River Below Alice Creek | 08EG019 | 4.059 | 171 | 2026-10-18 15:05 |
| Kitwanga River Near Kitwanga | 08EB007 | 2 | 14.3 | 2026-10-18 15:40 |
| Klaskish River Near Klaskino Inlet | 08HE009 | 4.095 | 5.93 | 2026-10-17 23:20 |
| Klinaklini River East Channel (Main) Near The Mouth | 08GE002 | 4.829 | 341 | 2026-10-17 23:55 |
| Koksilah River At Cowichan Station | 08HA003 | 0.482 | 0.456 | 2026-10-17 23:10 |
| Kootenay Lake At Kuskonook | 08NH067 | 531.449 | — | 2026-10-18 00:15 |
| Kootenay Lake At Queens Bay | 08NH064 | 531.293 | — | 2026-10-17 23:45 |
| Kootenay River At Fort Steele | 08NG065 | 0.654 | 61.2 | 2026-10-18 00:40 |
| Kootenay River At Kootenay Crossing | 08NF001 | 0.254 | 0.987 | 2026-10-18 00:10 |
| Kuskanax Creek Near Nakusp | 08NE006 | 0.382 | 4.31 | 2026-10-17 23:15 |
| Lambly Creek Above Terrace Creek | 08NM165 | 1.337 | 0.028 | 2026-10-17 23:15 |
| Lardeau River At Marblehead | 08NH007 | 0.908 | 23.1 | 2026-10-17 23:45 |
| Lemieux Creek Near The Mouth | 08LB078 | 0.856 | 0.123 | 2026-10-17 23:05 |
| Lemon Creek Above South Lemon Creek | 08NJ160 | 0.74 | 1.18 | 2026-10-17 23:05 |
| Liard River At Lower Crossing | 10BE001 | 9.485 | 806 | 2026-10-17 23:30 |
| Lillooet Lake Near Pemberton | 08MG020 | 25.363 | — | 2026-10-17 21:30 |
| Lillooet River At Tenas Narrows | 08MG027 | 8.555 | 85.5 | 2026-10-17 23:20 |
| Lillooet River Near Pemberton | 08MG005 | 2.458 | 103 | 2026-10-17 23:35 |
| Line Creek At The Mouth | 08NK022 | 0.64 | 0.969 | 2026-10-18 00:40 |
| Lingfield Creek Near The Mouth | 08MA006 | 0.346 | 0.214 | 2026-10-17 23:15 |
| Little Oyster River At Yorke Road | 08HD023 | 0.623 | 0.241 | 2026-10-17 23:40 |
| Little Qualicum River Near Qualicum Beach | 08HB029 | 4.813 | 1.49 | 2026-10-17 23:20 |
| Little Swift River At The Mouth | 08KE024 | 1.228 | 1.39 | 2026-10-17 23:40 |
| Little Wedeene River Below Bowbyes Creek | 08FF003 | 1.163 | 21.3 | 2026-10-18 15:45 |
| Louis Creek At The Mouth | 08LB072 | 3.587 | 0.433 | 2026-10-17 23:35 |
| M3 Creek Near Smithers | 08EF006 | 3.09 | 0.1 | 2026-10-18 15:30 |
| Mackay Creek At Montroyal Boulevard | 08GA061 | 0.519 | 0.018 | 2026-10-17 23:15 |
| Mamquam River Above Ring Creek | 08GA075 | 1.338 | 8.77 | 2026-10-17 23:05 |
| Marble River At Outlet Of Alice Lake | 08HE001 | 3.305 | 26.9 | 2026-10-17 23:10 |
| Mather Creek Below Houle Creek | 08NG076 | 2.187 | 0.33 | 2026-10-18 00:30 |
| Mcgregor River At Lower Canyon | 08KB003 | 2.053 | 277 | 2026-10-17 23:20 |
| Mckinley Creek Below Outlet Of Mckinley Lake | 08KH020 | 0.827 | 0.901 | 2026-10-17 23:30 |
| Mesilinka River Above Gopherhole Creek | 07EC003 | 2.205 | 30.5 | 2026-10-18 15:15 |
| Meziadin River Above Lax An Zok | 08DA013 | 3.466 | — | 2026-10-17 23:35 |
| Millstone River At Nanaimo | 08HB032 | 1.221 | 0.156 | 2026-10-17 23:15 |
| Mission Creek Near East Kelowna | 08NM116 | 0.45 | 0.567 | 2026-10-17 23:20 |
| Moberly River Near Fort St. John | 07FB008 | 1.853 | 4.86 | 2026-10-17 23:45 |
| Moffat Creek Near Horsefly | 08KH019 | 2.237 | 0.491 | 2026-10-17 23:35 |
| Morice River Near Houston | 08ED002 | 1.144 | 90.7 | 2026-10-18 14:55 |
| Morkill River Below Hellroaring Creek | 08KA013 | 1.836 | 44.6 | 2026-10-17 23:05 |
| Moyie River Above Noke Creek | 08NH139 | 1.786 | 0.193 | 2026-10-18 00:35 |
| Murray River Above Wolverine River | 07FB006 | 1.808 | 115 | 2026-10-17 23:25 |
| Murray River Near The Mouth | 07FB002 | 8.184 | 153 | 2026-10-17 23:10 |
| Muskwa River Near Fort Nelson | 10CD001 | -0.372 | 70.5 | 2026-10-17 23:50 |
| Nadina Lake Near Noralee | 08JB007 | 0.645 | — | 2026-10-17 23:40 |
| Nadina River At Outlet Of Nadina Lake | 08JB008 | 1.034 | 2 | 2026-10-17 23:50 |
| Nahatlatch River Below Tachewana Creek | 08MF065 | 0.879 | 12.7 | 2026-10-17 23:10 |
| Nanaimo River Near Cassidy | 08HB034 | 0.673 | 4.48 | 2026-10-17 23:10 |
| Nanika River At Outlet Of Kidprice Lake | 08ED001 | 3.733 | 40 | 2026-10-18 14:55 |
| Nass River Above Shumal Creek | 08DB001 | 5.264 | 1360 | 2026-10-17 23:15 |
| Nation River Near Fort St. James | 07ED001 | 1.013 | 30.3 | 2026-10-18 14:40 |
| Nation River Near The Mouth | 07ED003 | 0.521 | 50.2 | 2026-10-18 14:40 |
| Nautley River Near Fort Fraser | 08JB003 | 1.262 | 10.3 | 2026-10-18 00:00 |
| Nazko River Above Michelle Creek | 08KF001 | 0.274 | — | 2026-10-17 23:35 |
| Nechako Reservoir At Skins Lake Spillway | 08JA023 | 11.665 | — | 2026-10-17 23:05 |
| Nechako River At Isle Pierre | 08JC002 | 1.404 | 129 | 2026-10-17 23:40 |
| Nechako River At Vanderhoof | 08JC001 | 1.682 | 48.5 | 2026-10-18 00:00 |
| Nechako River Below Cheslatta Falls | 08JA017 | 0.662 | 30.5 | 2026-10-17 23:40 |
| Nicola Lake Near Quilchena | 08LG046 | 1.907 | — | 2026-10-17 23:10 |
| Nicola River At Outlet Of Nicola Lake | 08LG065 | 0.961 | 0.477 | 2026-10-17 23:30 |
| Nicola River South Of Shackan | 08LG070 | 2.924 | 2.48 | 2026-10-17 23:25 |
| Nicomekl River At 203 Street, Langley | 08MH155 | 0.928 | 1.2 | 2026-10-17 23:50 |
| Nile Creek Near Bowser | 08HB022 | 1.136 | 0.167 | 2026-10-17 23:40 |
| Nimpkish River Above Woss River | 08HF005 | 0.679 | 23.6 | 2026-10-17 23:05 |
| Nordic Creek At The Outlet Of Nordic Glacier | 08NB020 | 3.026 | 0.063 | 2026-10-18 00:15 |
| North Alouette River At 232Nd Street, Maple Ridge | 08MH006 | 0.259 | 1.06 | 2026-10-18 00:00 |
| North Arm Fraser River At Vancouver | 08MH032 | 2.848 | — | 2026-10-17 23:10 |
| North Thompson River At Birch Island | 08LB047 | 0.582 | 57.8 | 2026-10-17 23:30 |
| North Thompson River At Mclure | 08LB064 | 1.043 | 192 | 2026-10-17 23:35 |
| Okanagan Lake At Kelowna | 08NM083 | 1.137 | — | 2026-10-17 23:20 |
| Okanagan River At Okanagan Falls | 08NM002 | 1.385 | 7.03 | 2026-10-18 00:00 |
| Okanagan River At Penticton | 08NM050 | 1.641 | 6.04 | 2026-10-18 00:00 |
| Okanagan River Below Mcintyre Dam | 08NM247 | 1.192 | 6.29 | 2026-10-17 23:45 |
| Okanagan River Near Oliver | 08NM085 | 0.644 | 6.79 | 2026-10-17 23:15 |
| Omineca River Above Osilinka River | 07EC002 | 2.076 | 63.2 | 2026-10-18 14:20 |
| Or Creek Near Coquitlam | 08MH168 | 3.21 | 0.26 | 2026-10-17 23:55 |
