Water level and flow at 2,155 ECCC hydrometric stations, one page per station with a daily-mean hydrograph. The Datamart keeps only about 30 days, so we archive daily to build our own history (since 2026-09-18).
Provisional real-time data from ECCC: not yet reviewed and subject to change. This site does not issue warnings; for flooding, check your province's official agency.
Your location stays in your browser: it is never sent or stored.
| Station | ID | Level (m) | Flow (m³/s) | Last reading |
|---|---|---|---|---|
| Angling River Near Bird | 05UH001 | 13.086 | 20.9 | 2026-10-19 09:15 |
| Antler River Near Melita | 05NF002 | 1.617 | 0.692 | 2026-10-19 08:15 |
| Arrow River Near Arrow River | 05MG001 | 101.065 | 0.336 | 2026-10-19 08:16 |
| Assiniboine River At Baie St. Paul | 05MJ012 | 240.135 | — | 2026-10-19 08:20 |
| Assiniboine River At Brandon | 05MH001 | 356.641 | 59.1 | 2026-10-19 08:05 |
| Assiniboine River At Headingley | 05MJ001 | 231.815 | 92.3 | 2026-10-19 08:00 |
| Assiniboine River East Of Virden | 05MG014 | 368.959 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Assiniboine River Near Holland | 05MH005 | 293.759 | 100 | 2026-10-19 08:20 |
| Assiniboine River Near Miniota | 05ME006 | 374.762 | 55.2 | 2026-10-19 08:17 |
| Assiniboine River Near Portage La Prairie | 05MJ003 | 255.205 | 100 | 2026-10-19 08:20 |
| Assiniboine River Near Russell | 05ME001 | 408.772 | 28.4 | 2026-10-19 08:32 |
| Assiniboine River North Of Griswold | 05MG013 | 362.337 | — | 2026-10-19 07:57 |
| Assiniboine River Southwest Of St. Lazare | 05ME011 | 389.321 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Athapapuskow Lake At Cranberry Portage | 05KG005 | 291.875 | — | 2026-10-19 07:00 |
| Back Lake Near Oxford House | 04AA003 | 187.248 | — | 2026-10-19 07:35 |
| Badger Creek Near Cartwright | 05OA007 | 93.671 | 0.23 | 2026-10-19 08:35 |
| Baileys Creek Near Oak Lake | 05MG015 | 102.931 | 0.045 | 2026-10-19 08:10 |
| Big Grass River Near Glenella | 05LL015 | 1.373 | 1.29 | 2026-10-19 08:35 |
| Birch River Near Birch River | 05LE010 | 296.059 | 0.368 | 2026-10-19 08:11 |
| Birch River Near Prawda | 05PH007 | 97.942 | 1.63 | 2026-10-19 08:30 |
| Bird River At Outlet Of Bird Lake | 05PJ001 | 1.08 | 4.42 | 2026-10-19 09:15 |
| Birdtail Creek Near Birtle | 05ME003 | 484.486 | 2.99 | 2026-10-19 08:20 |
| Blackbird Creek Near Shellmouth | 05MD013 | 94.233 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Bloodvein River Above Bloodvein Bay | 05RB003 | 29.556 | 48 | 2026-10-19 08:35 |
| Boissevain Reservoir Near Boissevain | 05OA801 | 517.692 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Bone Lake Outlet Near Ninette | 05OA019 | 7.471 | — | 2026-10-19 08:25 |
| Boyne River Above Carman Dam | 05OF801 | 262.747 | — | 2026-10-19 07:25 |
| Boyne River Near Carman | 05OF003 | 252.214 | 0.135 | 2026-10-19 09:00 |
| Boyne River Near Roseisle | 05OF011 | 0.94 | 0.05 | 2026-10-19 08:25 |
| Brokenhead River Near Beausejour | 05SA002 | 228.414 | 0.678 | 2026-10-19 09:05 |
| Buffalo Creek Near Rosenfeld | 05OC019 | 234.806 | 0.179 | 2026-10-19 04:05 |
| Burnt Lake Drain Northwest Of Lundar | 05LN006 | 7.003 | 0.054 | 2026-10-19 08:32 |
| Burntwood River Above Leaf Rapids | 05TE002 | 98.899 | 26.6 | 2026-10-19 08:25 |
| Burntwood River Above Manasan Falls | 05TG005 | 197.097 | — | 2026-10-19 09:05 |
| Burntwood River Near Thompson | 05TG001 | 187.372 | 888 | 2026-10-19 08:30 |
| Caddy Lake At Caddy Lake(Campground) | 05PG806 | 318.274 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Carrot River Near The Pas | 05KH015 | 257.248 | — | 2026-10-19 07:30 |
| Churchill River Above Bloodstone Falls | 06EA013 | — | 770 | 2026-10-19 08:25 |
| Churchill River Above Granville Falls | 06EA006 | 243.794 | 864 | 2026-10-19 08:35 |
| Churchill River Above Leaf Rapids | 06EB004 | 259.425 | 861 | 2026-10-19 09:35 |
| Churchill River Above Red Head Rapids | 06FD001 | 22.984 | 437 | 2026-10-19 09:00 |
| Churchill River Below Fidler Lake | 06FB001 | 23.565 | 178 | 2026-10-19 09:35 |
| Cochrane River Near Brochet | 06DA002 | 29.204 | 160 | 2026-10-18 01:35 |
| Conjuring Creek Near Russell | 05ME005 | 553.62 | 2.92 | 2026-10-19 08:15 |
| Cormorant Lake At Cormorant | 05KK002 | 256.265 | — | 2026-10-19 07:35 |
| Cypress Creek Near Clearwater | 05OB010 | 449.601 | 0.009 | 2026-10-19 08:35 |
| Cypress River Near Bruxelles | 05MH008 | 100.221 | 0.006 | 2026-10-19 08:35 |
| Dauphin Lake At Ochre Beach | 05LJ816 | 261.162 | — | 2026-10-19 06:55 |
| Dauphin Lake At Outlet | 05LJ009 | 261.116 | — | 2026-10-19 07:20 |
| Deadhorse Creek At Morden | 05OC015 | 96.796 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Deadhorse Creek Near Rosenfeld | 05OC016 | 1.312 | 0.325 | 2026-10-19 08:05 |
| Deer River North Of Belcher | 06FD002 | 31.064 | 22.7 | 2026-10-19 09:35 |
| Deerhorn Creek Near Welby | 05ME014 | 100.376 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Deloraine Reservoir Near Deloraine | 05NG814 | 540.074 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Devils Creek Near Libau | 05OJ016 | 1.775 | 0.134 | 2026-10-19 09:15 |
| Eager Lake Near Tod Lake | 06EB007 | 33.726 | — | 2026-10-19 09:15 |
| East Fisher River Near Hodgson | 05SD004 | 225.036 | 0 | 2026-10-19 08:55 |
| Elgin Creek Near Souris | 05NG012 | 1.001 | 0.026 | 2026-10-19 08:15 |
| Elgin Reservoir Near Elgin | 05NG803 | 466.981 | — | 2026-10-19 07:35 |
| Elm Creek Channel Near Elm Creek | 05OG005 | 99.903 | 0.009 | 2026-10-19 08:25 |
| Epinette Creek Near Carberry | 05MH007 | 0.975 | 0.334 | 2026-10-18 01:15 |
| Fairford River Near Fairford | 05LM001 | 246.14 | 136 | 2026-10-19 08:05 |
| Falcon Lake Near Falcon Lake | 05PD801 | 324.798 | — | 2026-10-19 08:05 |
| Family Lake At Little Grand Rapids | 05RD006 | 304.385 | — | 2026-10-19 08:45 |
| Fisher River Near Fisherton | 05SD005 | 6.136 | 0.018 | 2026-10-19 08:25 |
| Fisher River North Of Dallas | 05SD006 | 219.916 | 0.462 | 2026-10-19 09:10 |
| Footprint Lake At Nelson House | 05TF001 | 242.984 | — | 2026-10-19 08:35 |
| Footprint River Above Footprint Lake | 05TF002 | 29.63 | 6.57 | 2026-10-19 08:25 |
| Gainsborough Creek Near Lyleton | 05NF007 | 0.615 | 0.211 | 2026-10-19 08:40 |
| Garland River Near Garland | 05LG003 | 7.724 | 0.307 | 2026-10-19 08:05 |
| Gauer River Below Thorsteinson Lake | 06FA001 | 29.365 | 68.1 | 2026-10-19 09:45 |
| Gods River Near Shamattawa | 04AD002 | 25.497 | 658 | 2026-10-19 08:10 |
| Gopher Creek Near Virden | 05MG003 | 0.83 | 0.1 | 2026-10-19 08:25 |
| Graham Creek Near Melita | 05NF008 | 429.146 | — | 2026-10-19 08:40 |
| Granville Lake At Granville Lake | 06EB002 | 260.19 | — | 2026-10-19 09:35 |
| Grass River Above Standing Stone Falls | 05TD001 | 29.458 | 80.5 | 2026-10-19 08:15 |
| Grassmere Creek Drain Near Middlechurch | 05OJ017 | 227.404 | 0.3 | 2026-10-19 08:25 |
| Hayes River Below Trout Falls | 04AA004 | — | 64.1 | 2026-10-19 07:35 |
| Icelandic River Near Riverton | 05SC002 | 219.039 | 0.258 | 2026-10-19 09:05 |
| Jackson Lake Near Sidney | 05LL802 | 357.647 | — | 2026-10-19 08:05 |
| Joubert Creek At St. Pierre-Jolys | 05OE007 | 236.034 | 0.315 | 2026-10-19 08:25 |
| Joubert Creek Near Pansy | 05OE015 | 5.17 | 0 | 2026-10-19 09:15 |
| Kenton Reservoir Near Kenton | 05MG803 | 441.296 | — | 2026-10-19 08:00 |
| Kettle River Near Gillam | 05UF004 | 4.784 | 21.3 | 2026-10-18 01:35 |
| Killarney Lake At Killarney | 05OA803 | 492.37 | — | 2026-10-19 07:35 |
| Kronsgart Drain Near Sewell | 05OC024 | 1.684 | 0 | 2026-10-19 08:05 |
| La Salle River Above Sanford Dam | 05OG806 | 232.736 | — | 2026-10-19 08:10 |
| La Salle River At La Salle | 05OG002 | 228.029 | — | 2026-10-19 09:02 |
| La Salle River Near Elie | 05OG008 | 237.454 | 0.028 | 2026-10-19 08:20 |
| La Salle River Near Sanford | 05OG001 | 230.945 | 0.036 | 2026-10-19 09:05 |
| Lake Irwin Near Neepawa | 05LL809 | 359.088 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Lake Manitoba At Steep Rock | 05LK002 | 247.652 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Lake Manitoba Near Westbourne | 05LL012 | 247.617 | — | 2026-10-19 08:20 |
| Lake Minnewasta Near Morden | 05OC027 | 329.072 | — | 2026-10-19 08:00 |
| Lake Of The Prairies Near Shellmouth | 05MD009 | 428.425 | — | 2026-10-19 08:25 |
| Lake St. Martin Near Hilbre | 05LM005 | 243.666 | — | 2026-10-19 08:05 |
| Lake Wahtopanah Near Rivers | 05MF020 | 467.877 | — | 2026-10-19 08:20 |
| Lake Winnipeg At Berens River | 05RD005 | 217.599 | — | 2026-10-19 08:30 |
| Lake Winnipeg At George Island | 05RE003 | 217.536 | — | 2026-10-19 09:00 |
| Lake Winnipeg At Gimli | 05SB006 | 217.646 | — | 2026-10-19 08:20 |
| Lake Winnipeg At Matheson Island Landing | 05SD002 | 217.552 | — | 2026-10-19 09:15 |
| Lake Winnipeg At Mission Point | 05SG001 | 217.548 | — | 2026-10-19 09:15 |
| Lake Winnipeg At Pine Dock | 05SD001 | 217.606 | — | 2026-10-19 08:20 |
| Lake Winnipeg At Victoria Beach | 05SA003 | 217.657 | — | 2026-10-19 09:15 |
| Lake Winnipegosis At Dawson Bay | 05LD002 | 253.51 | — | 2026-10-19 07:25 |
| Lake Winnipegosis At Winnipegosis | 05LH001 | 253.807 | — | 2026-10-19 07:20 |
| Limestone River Near Bird | 05UG001 | 64.947 | 32.1 | 2026-10-19 09:15 |
| Little Beaver River Near The Mouth | 06FB002 | 28.562 | 53.5 | 2026-10-19 09:00 |
| Little Churchill River Above Recluse Lake | 06FC001 | 29.34 | 62.3 | 2026-10-19 09:35 |
| Little Morris River Near Rosenort | 05OF024 | 233.79 | 0 | 2026-10-19 08:20 |
| Little Saskatchewan River Above Rapid City Dam | 05MF801 | 479.585 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Little Saskatchewan River Near Horod | 05MF024 | 7.947 | 1.81 | 2026-10-19 08:20 |
| Little Saskatchewan River Near Minnedosa | 05MF001 | 522.45 | 3.09 | 2026-10-18 01:05 |
| Little Saskatchewan River Near Rivers | 05MF018 | 451.287 | 2.53 | 2026-10-19 08:10 |
| Little Souris River Near Brandon | 05MH006 | 1.581 | 0.572 | 2026-10-19 08:22 |
| Long River Near Holmfield | 05OA006 | 468.371 | 0.047 | 2026-10-19 08:10 |
| Main Drain Near Dominion City | 05OD028 | 235.208 | 0.004 | 2026-10-19 09:15 |
| Manigotagan River Near Manigotagan | 05RA001 | 223.472 | 9.19 | 2026-10-19 09:05 |
| Manning Canal Near Ile Des Chenes | 05OE006 | 0.809 | 0.23 | 2026-10-19 09:05 |
| Marsh River Near Otterburne | 05OE010 | 231.994 | 0 | 2026-10-19 09:05 |
| Mary Jane Reservoir Near La Riviere | 05OB014 | 468.304 | — | 2026-10-19 06:45 |
| Mckinnon Creek Near Mccreary | 05LJ027 | 2.143 | 1.71 | 2026-10-19 08:10 |
| Medora Creek Near Napinka | 05NG020 | 1.043 | 0.417 | 2026-10-19 08:26 |
| Mink Creek Near Ethelbert | 05LJ019 | 337.547 | 0.077 | 2026-10-19 07:25 |
| Minnedosa Lake Near Minnedosa | 05MF806 | 512.26 | — | 2026-10-19 05:10 |
| Minnewasta Creek Near Beulah | 05ME008 | 97.562 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Morris River Near Rosenort | 05OF020 | 232.668 | 0.208 | 2026-10-19 08:20 |
| Mossy River Below Outlet Of Dauphin Lake | 05LJ025 | 260.947 | 49 | 2026-10-19 07:25 |
| Mowbray Creek Near Mowbray | 05OB021 | 466.196 | 0.069 | 2026-10-19 08:25 |
| Netley Creek Near Petersfield | 05OJ008 | 226.735 | 0.195 | 2026-10-19 08:15 |
| Norquay Channel Near Homewood | 05OF026 | 6.681 | 0.195 | 2026-10-19 08:15 |
| North Duck River At Cowan | 05LG004 | 356.54 | 1.71 | 2026-10-19 07:25 |
| North Moose Lake At Moose Lake Narrows Control Structure | 05KK005 | 256.392 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Nutimik Lake At Nutimik Lake | 05PF070 | 274.192 | — | 2026-10-19 08:35 |
| Oak Creek Near Stockton | 05NG010 | 364.577 | 0.202 | 2026-10-19 08:15 |
| Oak Lake At Oak Lake Resort | 05NG813 | 429.652 | — | 2026-10-19 08:05 |
| Oak River Near Bradwardine | 05MG010 | 92.671 | 0.994 | 2026-10-19 08:15 |
| Oak River Near Rivers | 05MG004 | 0.848 | 0.65 | 2026-10-19 08:20 |
| Ochre River At Ochre River | 05LJ005 | 279.147 | 1.39 | 2026-10-19 08:05 |
| Odei River Near Thompson | 05TG003 | 96.845 | 63.8 | 2026-10-19 09:15 |
| Omands Creek Near Empress Street East | 05MJ013 | 3.596 | 0.067 | 2026-10-19 08:10 |
| Overflowing River At Overflowing River | 05LD001 | 254.032 | 8.66 | 2026-10-19 08:15 |
| Pansy Drain Near Sarto | 05OE014 | 0.289 | 0 | 2026-10-19 09:15 |
| Pelican Creek South Tributary Near Birnie | 05LL027 | 1.475 | 0.006 | 2026-10-19 08:05 |
| Pelican Lake At North Shore | 05OA809 | 411.783 | — | 2026-10-19 08:05 |
| Pelican Lake Near Ninette | 05OA802 | 411.783 | — | 2026-10-19 08:05 |
| Pembina River Above Lorne Lake | 05OA010 | 411.452 | 0.167 | 2026-10-19 08:25 |
| Pembina River Below Crystal Creek | 05OB023 | 1.1 | — | 2026-10-19 08:45 |
| Pembina River Near La Riviere | 05OB001 | 392.743 | 2.35 | 2026-10-19 08:15 |
| Pembina River Near Outlet Of Swan Lake | 05OB019 | 398.242 | 1.79 | 2026-10-19 08:25 |
| Pembina River Near Windygates | 05OB007 | 337.38 | 2.63 | 2026-10-19 08:05 |
| Pembina River North Of Killarney | 05OA001 | 481.196 | 0.323 | 2026-10-19 08:00 |
| Pigeon River At Outlet Of Round Lake | 05RD008 | — | 79.4 | 2026-10-19 08:30 |
| Pine Creek Near Melbourne | 05LL014 | 353.919 | 0.225 | 2026-10-19 08:15 |
| Pipestone Creek Near Pipestone | 05NG003 | 94.393 | 0.524 | 2026-10-19 08:25 |
| Pipestone Creek Near The Saskatchewan Boundary | 05NG024 | 0.852 | 0.335 | 2026-10-19 08:35 |
| Pleasant Valley Reservoir Near Petlura | 05LJ808 | 540.323 | — | 2026-10-19 07:05 |
| Plum Creek Near Souris | 05NG007 | 417.606 | — | 2026-10-19 08:45 |
| Poplar River At Outlet Of Weaver Lake | 05RE001 | — | 27.8 | 2026-10-19 08:15 |
| Portage Diversion Near Portage La Prairie | 05LL019 | 259.985 | 0 | 2026-10-19 08:05 |
| Portage Reservoir Near Portage La Prairie | 05MJ006 | 262.316 | — | 2026-10-19 08:25 |
| Pukatawagan Lake At Pukatawagan | 06EA012 | 274.088 | — | 2026-10-19 08:25 |
| Rat Creek Near Macdonald | 05LL021 | 7.214 | 0.313 | 2026-10-19 08:25 |
| Rat Lake Near Notigi Control Structure | 05TF004 | 258.039 | — | 2026-10-19 08:30 |
| Rat River Near Otterburne | 05OE001 | 231.711 | 2.04 | 2026-10-18 01:10 |
| Rat River Near Sundown | 05OE004 | 315.707 | 0.961 | 2026-10-19 09:10 |
| Red Deer River Near The Mouth | 05LC004 | 253.921 | 28.5 | 2026-10-19 07:20 |
| Red River Above Floodway Control Structure | 05OC021 | 223.383 | — | 2026-10-19 08:10 |
| Red River Above Red River Floodway | 05OC026 | 223.403 | — | 2026-10-19 08:15 |
| Red River At Breezy Point | 05OJ022 | 217.451 | — | 2026-10-19 09:00 |
| Red River At Emerson | 05OC001 | 228.537 | 70.9 | 2026-10-19 08:20 |
| Red River At James Avenue Pumping Station | 05OJ015 | 223.182 | — | 2026-10-19 08:58 |
| Red River At Selkirk | 05OJ005 | 217.818 | — | 2026-10-19 08:33 |
| Red River At St. Adolphe | 05OC028 | 223.638 | — | 2026-10-19 07:57 |
| Red River Below Floodway Control Structure | 05OC020 | 223.42 | — | 2026-10-19 08:15 |
| Red River Near St. Norbert | 05OC008 | 223.368 | 39.2 | 2026-10-19 08:00 |
| Red River Near Ste. Agathe | 05OC012 | 223.851 | 59.8 | 2026-10-19 08:20 |
| Red River Upstream Of St Andrews Dam At Lockport No.2 | 05OJ024 | 222.766 | — | 2026-10-19 09:10 |
| Red River Upstream Of St. Andrews Dam At Lockport | 05OJ021 | 222.762 | — | 2026-10-19 09:00 |
| Reindeer Lake At Brochet | 06DB001 | 336.601 | — | 2026-10-19 09:05 |
| Riviere Aux Marais Near Christie | 05OC022 | 99.838 | 0 | 2026-10-19 08:10 |
| Roaring River Near Minitonas | 05LE005 | 285.044 | 2.56 | 2026-10-19 08:10 |
| Rock Lake Near Glenora | 05OB027 | 405.565 | — | 2026-10-19 08:20 |
| Roseau River Above Dominion City Dam (P.R. 200) | 05OD802 | 232.742 | — | 2026-10-19 07:55 |
| Roseau River At Gardenton | 05OD004 | 292.489 | 2.25 | 2026-10-19 09:15 |
| Roseau River Near Dominion City | 05OD001 | 240.431 | 4.17 | 2026-10-19 08:15 |
| Roseisle Creek Near Roseisle | 05OF009 | 0.606 | 0.065 | 2026-10-19 08:40 |
| Round Lake At Outlet | 05RD011 | 1.355 | — | 2026-10-19 08:30 |
| Russell Lake Near Herriot | 06EB006 | 323.517 | — | 2026-10-19 09:25 |
| Sapochi River Near Nelson House | 05TG006 | 9.33 | 3.76 | 2026-10-19 08:35 |
| Saskatchewan River At The Pas | 05KJ001 | 256.988 | 360 | 2026-10-19 08:10 |
| Scissor Creek Near Mcauley | 05ME009 | 0.911 | 0.004 | 2026-10-19 08:20 |
| Seal River Below Great Island | 06GD001 | 121.152 | 352 | 2026-10-19 09:30 |
| Seine River Diversion Near Ile Des Chenes | 05OE011 | 232.442 | 0.28 | 2026-10-19 08:35 |
| Seine River Near Ste. Anne | 05OH007 | 252.712 | 0.33 | 2026-10-19 08:30 |
| Seine River South Of Prairie Grove | 05OH009 | 1.018 | 0.383 | 2026-10-19 08:30 |
| Shannon Creek Near Morris | 05OF014 | 233.315 | 0.011 | 2026-10-19 09:10 |
| Shell River Near Inglis | 05MD005 | 437.889 | — | 2026-10-19 08:40 |
| Shell River Near Roblin | 05MD007 | 1.268 | 2.59 | 2026-10-19 08:20 |
| Shoal Lake Above Outlet Control Structure | 05MG806 | 547.301 | — | 2026-10-19 07:55 |
| Silver Creek Near Binscarth | 05ME010 | 1.48 | 0.156 | 2026-10-19 08:25 |
| Sisipuk Lake At Outlet | 06EA014 | 97.249 | — | 2026-10-19 09:25 |
| Snow Lake At Snow Lake | 05TB801 | 274.922 | — | 2026-10-19 08:00 |
| Snowflake Creek Near Snowflake | 05OB016 | 373.213 | 0.1 | 2026-10-19 08:25 |
| Souris River Above Napinka Dam | 05NG807 | 424.411 | — | 2026-10-19 07:55 |
| Souris River At Melita | 05NF001 | 426.561 | 15.4 | 2026-10-19 08:05 |
| Souris River At Souris | 05NG021 | 409.378 | 22.2 | 2026-10-19 08:20 |
| Souris River At Wawanesa | 05NG001 | 348.475 | 20.2 | 2026-10-19 08:15 |
| South Bay Diversion Channel At South Bay | 06EC002 | 258.152 | — | 2026-10-19 09:20 |
| South Branch Of South Tobacco Creek Near Highway 240 | 05OF023 | 0.739 | 0.003 | 2026-10-19 08:25 |
| South Moose Lake At Moose Lake Narrows Control Structure | 05KK006 | 256.389 | — | 2026-10-19 07:35 |
| Southern Indian Lake At Missi Falls | 06EC006 | 258.255 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Southern Indian Lake At South Bay | 06EC003 | 258.243 | — | 2026-10-19 09:35 |
| Southern Indian Lake Near Opachuanau Lake | 06EC007 | 258.258 | — | 2026-10-19 09:15 |
| Southern Indian Lake Near South Indian Lake | 06EC001 | 258.208 | — | 2026-10-19 09:15 |
| Split Lake At Split Lake | 05UF003 | 167.061 | — | 2026-10-19 09:00 |
| St. Malo Lake Near St. Malo | 05OE823 | 256.113 | — | 2026-10-19 07:25 |
| Stephenfield Lake Near Stephenfield | 05OF008 | 295.987 | — | 2026-10-19 08:05 |
| Stony Creek Near Broomhill | 05NG019 | 100.302 | 0.165 | 2026-10-18 01:25 |
| Sturgeon Creek At St. James | 05MJ004 | 2.094 | 0.204 | 2026-10-19 08:20 |
| Swan River At Swan River | 05LE001 | 4.834 | — | 2026-10-19 08:05 |
| Swan River Near Minitonas | 05LE006 | 274.86 | 3.25 | 2026-10-19 06:45 |
| Taylor River Near Thompson | 05TG002 | 28.221 | 6.08 | 2026-10-19 09:05 |
| Tobacco Creek Near Rosebank | 05OF018 | — | 0 | 2026-10-19 09:00 |
| Tourond Creek Near Tourond | 05OE009 | 238.245 | 0.011 | 2026-10-19 09:15 |
| Turtle River Near Laurier | 05LJ007 | 277.549 | 0.587 | 2026-10-19 08:10 |
| Valley River Near Dauphin | 05LJ010 | 267.042 | 2.54 | 2026-10-19 07:45 |
| Vermilion Reservoir Near Dauphin | 05LJ046 | 388.324 | — | 2026-10-19 07:05 |
| Vermilion River Near Dauphin | 05LJ012 | 276.724 | 1.45 | 2026-10-19 07:45 |
| Vita Drain Near Stuartburn | 05OD034 | 7.185 | 0.733 | 2026-10-19 08:30 |
| Wanipigow River Above Wanipigow Dam | 05RA805 | 230.919 | — | 2026-10-19 07:35 |
| Waterhen River Near Waterhen | 05LH005 | 250.654 | 227 | 2026-10-19 07:20 |
| Weaver Lake At Outlet | 05RE002 | 28.399 | — | 2026-10-19 09:15 |
| Weir River Above The Mouth | 05UH002 | 96.001 | 31.6 | 2026-10-19 09:15 |
| West Hawk Lake At West Hawk Lake(Campground) | 05PG803 | 332.435 | — | 2026-10-19 07:35 |
| Whitemouth River Near Whitemouth | 05PH003 | 268.115 | 4.87 | 2026-10-19 08:35 |
| Whitemud River At Westbourne | 05LL002 | 0.527 | 7.92 | 2026-10-19 08:15 |
| Whitemud River Near Keyes | 05LL005 | 288.353 | 1.48 | 2026-10-19 08:25 |
| Whiteshell River At Outlet Of Jessica Lake | 05PG001 | 307.403 | 1.93 | 2026-10-19 09:05 |
| Whitewater Lake Near Boissevain | 05NG023 | 496.526 | — | 2026-10-19 08:07 |
| Wilson River Near Ashville | 05LJ045 | 344.627 | 0.156 | 2026-10-19 08:15 |
| Winnipeg River At Lac Du Bonnet | 05PF062 | 254.857 | — | 2026-10-19 08:35 |
| Woody River Near Bowsman | 05LE004 | 298.023 | 2.18 | 2026-10-19 07:45 |
Official flood information: Manitoba Flood Information
Environment and Climate Change Canada — Real-time hydrometric data (MSC Datamart) (provisional real-time data, sampled several times a day; daily means archived by us). Retrieved 2026-10-19 19:41 UTC.
Data Source: Environment and Climate Change Canada Environment and Climate Change Canada Data Servers End-use Licence.
OpenCanadaData is independent and is not affiliated with or endorsed by these data publishers. Always check with the official source before you go.