Date moyenne du dernier gel printanier, du premier gel automnal et durée de la saison sans gel pour 522 stations climatologiques, selon les normales climatiques 1981-2010 d'ECCC, avec un calendrier de plantation indicatif.
Zones de rusticité : non incluses. Les fichiers officiels de RNCan sont hébergés sur des serveurs dont le robots.txt interdit la collecte automatisée ; consultez planthardiness.gc.ca.
| Ville | Station la plus proche | Dernier gel (moy.) | Premier gel (moy.) | Jours sans gel |
|---|---|---|---|---|
| Toronto, ON | Toronto (2 km) | 13 avril | 3 novembre | 203 |
| Montréal, QC | Montreal/St-Hubert A (12 km) | 6 mai | 5 octobre | 150 |
| Vancouver, BC | Vancouver Int'l A (10 km) | 18 mars | 10 novembre | 237 |
| Calgary, AB | Calgary Int'l A (8 km) | 21 mai | 16 septembre | 117 |
| Edmonton, AB | Edmonton City Centre A (3 km) | 9 mai | 22 septembre | 135 |
| Ottawa, ON | Ottawa Cda (4 km) | 30 avril | 6 octobre | 158 |
| Winnipeg, MB | Winnipeg Richardson Int'l A (7 km) | 23 mai | 22 septembre | 121 |
| Québec, QC | Lauzon (8 km) | 12 mai | 3 octobre | 143 |
| Hamilton, ON | Millgrove (10 km) | 7 mai | 2 octobre | 147 |
| Halifax, NS | Halifax Citadel (0 km) | 1 mai | 31 octobre | 182 |
| Victoria, BC | Saanichton Cda (22 km) | 20 mars | 17 novembre | 241 |
| Saskatoon, SK | Saskatoon Diefenbaker Int'l A (5 km) | 21 mai | 15 septembre | 117 |
| Regina, SK | Regina Int'l A (4 km) | 20 mai | 12 septembre | 115 |
| St. John's, NL | St John's A (7 km) | 30 mai | 17 octobre | 139 |
| London, ON | London Int'l Airport (10 km) | 1 mai | 13 octobre | 164 |
| Kitchener, ON | Waterloo Wellington A (9 km) | 7 mai | 2 octobre | 147 |
| Windsor, ON | Windsor A (8 km) | 17 avril | 30 octobre | 195 |
| Kelowna, BC | Kelowna A (11 km) | 10 mai | 28 septembre | 140 |
| Fredericton, NB | Fredericton A (13 km) | 17 mai | 25 septembre | 130 |
| Moncton, NB | Moncton (1 km) | 23 mai | 2 octobre | 131 |
| Charlottetown, PE | Charlottetown A (5 km) | 16 mai | 17 octobre | 153 |
| Sherbrooke, QC | Bromptonville (10 km) | 24 mai | 23 septembre | 120 |
| Sudbury, ON | Sudbury A (21 km) | 17 mai | 1 octobre | 136 |
| Thunder Bay, ON | Flint (32 km) | 16 juin | 28 août | 73 |
| Whitehorse, YT | Whitehorse A (1 km) | 5 juin | 25 août | 80 |
| Yellowknife, NT | Yellowknife A (4 km) | 25 mai | 18 septembre | 115 |
Votre position reste dans votre navigateur : elle n'est ni envoyée ni enregistrée.
| Station | Dernier gel | Premier gel | Jours |
|---|---|---|---|
| Angers | 25 mai | 19 septembre | 116 |
| Bagotville A | 22 mai | 23 septembre | 123 |
| Beausejour | 23 mai | 25 septembre | 124 |
| Bonsecours | 31 mai | 16 septembre | 106 |
| Brome | 28 mai | 15 septembre | 109 |
| Bromptonville | 24 mai | 23 septembre | 120 |
| Coaticook | 19 mai | 29 septembre | 132 |
| Deschambault | 15 mai | 30 septembre | 137 |
| Drummondville | 6 mai | 6 octobre | 152 |
| Farnham | 11 mai | 30 septembre | 140 |
| Fleury | 12 mai | 26 septembre | 135 |
| Fortierville | 24 mai | 15 septembre | 113 |
| Gaspe A | 6 juin | 16 septembre | 101 |
| Granby | 9 mai | 7 octobre | 150 |
| Grande Anse | 29 mai | 19 septembre | 112 |
| Grandes Bergeronnes | 16 mai | 4 octobre | 140 |
| Hemmingford Four Winds | 15 mai | 24 septembre | 131 |
| Iberville | 10 mai | 1 octobre | 142 |
| Joliette Ville | 8 mai | 30 septembre | 144 |
| Kuujjuaq A | 18 juin | 9 septembre | 82 |
| Kuujjuarapik A | 22 juin | 25 septembre | 94 |
| La Grande Riviere A | 19 juin | 20 septembre | 92 |
| Lac Berry | 28 juin | 3 août | 35 |
| Lac Bouchette | 4 juin | 14 septembre | 101 |
| Lac Humqui | 13 juin | 30 août | 77 |
| Lac Ste Croix | 26 mai | 20 septembre | 116 |
| Lachute | 12 mai | 30 septembre | 140 |
| Laurierville | 25 mai | 13 septembre | 110 |
| Lauzon | 12 mai | 3 octobre | 143 |
| Luskville | 20 mai | 20 septembre | 122 |
| Magog | 15 mai | 3 octobre | 140 |
| Milan | 1 juin | 10 septembre | 101 |
| Mont Brun | 16 juin | 29 août | 74 |
| Mont-Joli A | 18 mai | 5 octobre | 138 |
| Montebello (Sedbergh) | 23 mai | 20 septembre | 119 |
| Montreal/Mirabel Int'l A | 9 mai | 1 octobre | 144 |
| Montreal/Pierre Elliott Trudeau Intl A | 29 avril | 12 octobre | 165 |
| Montreal/St-Hubert A | 6 mai | 5 octobre | 150 |
| Natashquan A | 25 mai | 23 septembre | 120 |
| Notre Dame Des Bois | 28 mai | 14 septembre | 108 |
| Oka | 20 mai | 23 septembre | 126 |
| Ormstown | 6 mai | 6 octobre | 151 |
| Philipsburg | 10 mai | 3 octobre | 145 |
| Pierreville | 10 mai | 2 octobre | 144 |
| Quebec/Jean Lesage Intl A | 11 mai | 4 octobre | 145 |
| Rimouski | 13 mai | 11 octobre | 150 |
| Riviere Des Prairies | 6 mai | 8 octobre | 154 |
| Riviere Verte Ouest | 24 mai | 18 septembre | 116 |
| Roberval A | 20 mai | 27 septembre | 130 |
| Saint Michel | 18 mai | 26 septembre | 130 |
| Scott | 21 mai | 25 septembre | 126 |
| Sept-Iles A | 25 mai | 27 septembre | 124 |
| Sheenboro | 29 mai | 21 septembre | 114 |
| Sorel | 4 mai | 8 octobre | 155 |
| St Alban | 21 mai | 22 septembre | 123 |
| St Alexis Des Monts | 2 juin | 11 septembre | 100 |
| St Ambroise | 6 juin | 3 septembre | 88 |
| St Anicet | 28 avril | 8 octobre | 161 |
| St Camille | 1 juin | 8 septembre | 98 |
| St Come | 12 juin | 1 septembre | 80 |
| St Come De Liniere | 11 juin | 7 septembre | 88 |
| St Ephrem | 28 mai | 10 septembre | 105 |
| St Ferdinand | 25 mai | 22 septembre | 119 |
| St Flavien | 29 mai | 13 septembre | 106 |
| St Georges | 31 mai | 17 septembre | 108 |
| St Hippolyte | 15 mai | 30 septembre | 138 |
| St Hyacinthe 2 | 7 mai | 5 octobre | 150 |
| St Ludger | 1 juin | 13 septembre | 103 |
| St Malo D Auckland | 25 mai | 21 septembre | 118 |
| St Narcisse | 19 mai | 23 septembre | 126 |
| St Prime | 28 mai | 13 septembre | 107 |
| St Prosper | 17 juin | 28 août | 71 |
| St Sebastien | 26 mai | 14 septembre | 110 |
| Ste Anne De La Perade | 19 mai | 24 septembre | 127 |
| Ste Anne Du Lac | 8 juin | 3 septembre | 87 |
| Ste Beatrix | 27 mai | 17 septembre | 112 |
| Ste Germaine | 19 mai | 18 septembre | 121 |
| Ste Lucie | 11 juin | 27 août | 76 |
| Ste Madeleine | 12 mai | 2 octobre | 141 |
| Ste Rose Du Nord | 30 mai | 15 septembre | 106 |
| Ste Therese Ouest | 12 mai | 25 septembre | 134 |
| Sutton | 16 mai | 1 octobre | 137 |
| Thetford Mines | 16 mai | 2 octobre | 138 |
| Trois Rivieres Aqueduc | 17 mai | 27 septembre | 132 |
| Vallee Jonction | 24 mai | 23 septembre | 120 |
| Valleyfield | 30 avril | 8 octobre | 160 |
| Vercheres | 4 mai | 7 octobre | 155 |
| Wright | 24 mai | 20 septembre | 118 |
Environment and Climate Change Canada — Normales climatiques canadiennes 1981-2010 (données des stations, Datamart du SMC) (moyennes sur 30 ans ; non mises à jour). Récupéré le 2026-10-18 19:16 UTC.
Data Source: Environment and Climate Change Canada Environment and Climate Change Canada Data Servers End-use Licence.
OpenCanadaData est indépendant et n'est ni affilié à ces éditeurs de données ni approuvé par eux. Vérifiez toujours auprès de la source officielle avant de vous déplacer.