Niveau d'eau et débit de 2 155 stations hydrométriques d'ECCC. Une page par station avec l'hydrogramme des moyennes quotidiennes. Le Datamart ne conserve qu'environ 30 jours : nous archivons chaque jour pour bâtir un historique (depuis le 2026-09-18).
Données provisoires en temps réel d'ECCC : elles n'ont pas été révisées et peuvent changer. Ce site ne produit aucune alerte ; pour les crues, consultez l'organisme officiel de votre province.
Votre position reste dans votre navigateur : elle n'est ni envoyée ni enregistrée.
| Station | ID | Niveau (m) | Débit (m³/s) | Dernière lecture |
|---|---|---|---|---|
| Angling River Near Bird | 05UH001 | 13.09 | 21.1 | 2026-10-18 01:15 |
| Antler River Near Melita | 05NF002 | 1.63 | 0.753 | 2026-10-18 01:15 |
| Arrow River Near Arrow River | 05MG001 | 101.065 | 0.336 | 2026-10-18 01:16 |
| Assiniboine River At Baie St. Paul | 05MJ012 | 240.16 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Assiniboine River At Brandon | 05MH001 | 356.626 | 57.6 | 2026-10-18 01:05 |
| Assiniboine River At Headingley | 05MJ001 | 231.851 | 96 | 2026-10-18 02:00 |
| Assiniboine River East Of Virden | 05MG014 | 368.965 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Assiniboine River Near Holland | 05MH005 | 293.757 | 100 | 2026-10-18 01:20 |
| Assiniboine River Near Miniota | 05ME006 | 374.765 | 55.3 | 2026-10-18 01:17 |
| Assiniboine River Near Portage La Prairie | 05MJ003 | 255.184 | 98.6 | 2026-10-18 01:20 |
| Assiniboine River Near Russell | 05ME001 | 408.781 | 28.7 | 2026-10-18 01:32 |
| Assiniboine River North Of Griswold | 05MG013 | 362.295 | — | 2026-10-18 00:57 |
| Assiniboine River Southwest Of St. Lazare | 05ME011 | 389.341 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Athapapuskow Lake At Cranberry Portage | 05KG005 | 291.902 | — | 2026-10-18 01:00 |
| Back Lake Near Oxford House | 04AA003 | 187.222 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Badger Creek Near Cartwright | 05OA007 | 93.675 | 0.252 | 2026-10-18 01:35 |
| Baileys Creek Near Oak Lake | 05MG015 | 102.931 | 0.045 | 2026-10-18 01:10 |
| Big Grass River Near Glenella | 05LL015 | 1.415 | 1.73 | 2026-10-18 01:35 |
| Birch River Near Birch River | 05LE010 | 296.073 | 0.428 | 2026-10-18 01:11 |
| Birch River Near Prawda | 05PH007 | 97.962 | 1.86 | 2026-10-18 01:30 |
| Bird River At Outlet Of Bird Lake | 05PJ001 | 1.086 | 4.51 | 2026-10-18 01:15 |
| Birdtail Creek Near Birtle | 05ME003 | 484.468 | 2.74 | 2026-10-18 01:20 |
| Blackbird Creek Near Shellmouth | 05MD013 | 94.248 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Bloodvein River Above Bloodvein Bay | 05RB003 | 29.571 | 48.7 | 2026-10-18 01:35 |
| Boissevain Reservoir Near Boissevain | 05OA801 | 517.67 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Bone Lake Outlet Near Ninette | 05OA019 | 7.454 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Boyne River Above Carman Dam | 05OF801 | 262.724 | — | 2026-10-18 00:25 |
| Boyne River Near Carman | 05OF003 | 252.224 | 0.148 | 2026-10-18 01:00 |
| Boyne River Near Roseisle | 05OF011 | 0.947 | 0.308 | 2026-10-18 01:25 |
| Brokenhead River Near Beausejour | 05SA002 | 228.422 | 0.723 | 2026-10-18 01:05 |
| Buffalo Creek Near Rosenfeld | 05OC019 | 234.705 | 0.03 | 2026-10-18 01:05 |
| Burnt Lake Drain Northwest Of Lundar | 05LN006 | 7.014 | 0.065 | 2026-10-18 01:32 |
| Burntwood River Above Leaf Rapids | 05TE002 | 98.842 | 24.6 | 2026-10-18 01:25 |
| Burntwood River Above Manasan Falls | 05TG005 | 197.108 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Burntwood River Near Thompson | 05TG001 | 187.369 | 888 | 2026-10-18 01:30 |
| Caddy Lake At Caddy Lake(Campground) | 05PG806 | 318.266 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Carrot River Near The Pas | 05KH015 | 257.42 | — | 2026-10-18 01:30 |
| Churchill River Above Bloodstone Falls | 06EA013 | — | 784 | 2026-10-18 01:25 |
| Churchill River Above Granville Falls | 06EA006 | 243.795 | 865 | 2026-10-18 01:35 |
| Churchill River Above Leaf Rapids | 06EB004 | 259.401 | 851 | 2026-10-18 01:35 |
| Churchill River Above Red Head Rapids | 06FD001 | 23.014 | 452 | 2026-10-18 01:00 |
| Churchill River Below Fidler Lake | 06FB001 | 23.532 | 174 | 2026-10-18 01:35 |
| Cochrane River Near Brochet | 06DA002 | 29.204 | 160 | 2026-10-18 01:35 |
| Conjuring Creek Near Russell | 05ME005 | 553.621 | 2.93 | 2026-10-18 01:15 |
| Cormorant Lake At Cormorant | 05KK002 | 256.303 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Cypress Creek Near Clearwater | 05OB010 | 449.565 | 0.001 | 2026-10-18 01:35 |
| Cypress River Near Bruxelles | 05MH008 | 100.23 | 0.008 | 2026-10-18 01:35 |
| Dauphin Lake At Ochre Beach | 05LJ816 | 261.11 | — | 2026-10-18 00:55 |
| Dauphin Lake At Outlet | 05LJ009 | 261.096 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Deadhorse Creek At Morden | 05OC015 | 96.799 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Deadhorse Creek Near Rosenfeld | 05OC016 | 1.312 | 0.325 | 2026-10-18 01:05 |
| Deer River North Of Belcher | 06FD002 | 31.104 | 23.9 | 2026-10-18 01:35 |
| Deerhorn Creek Near Welby | 05ME014 | 100.4 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Deloraine Reservoir Near Deloraine | 05NG814 | 540.076 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Devils Creek Near Libau | 05OJ016 | 1.784 | 0.156 | 2026-10-18 01:15 |
| Eager Lake Near Tod Lake | 06EB007 | 33.721 | — | 2026-10-18 01:15 |
| East Fisher River Near Hodgson | 05SD004 | 225.048 | 0 | 2026-10-18 01:55 |
| Elgin Creek Near Souris | 05NG012 | 0.948 | 0.009 | 2026-10-18 01:15 |
| Elgin Reservoir Near Elgin | 05NG803 | 466.983 | — | 2026-10-18 00:35 |
| Elm Creek Channel Near Elm Creek | 05OG005 | 99.916 | 0.011 | 2026-10-18 01:25 |
| Epinette Creek Near Carberry | 05MH007 | 0.975 | 0.334 | 2026-10-18 01:15 |
| Fairford River Near Fairford | 05LM001 | 246.193 | 144 | 2026-10-18 01:05 |
| Falcon Lake Near Falcon Lake | 05PD801 | 324.796 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Family Lake At Little Grand Rapids | 05RD006 | 304.402 | — | 2026-10-18 01:45 |
| Fisher River Near Fisherton | 05SD005 | 6.162 | 0.048 | 2026-10-18 01:25 |
| Fisher River North Of Dallas | 05SD006 | 219.952 | 0.741 | 2026-10-18 01:10 |
| Footprint Lake At Nelson House | 05TF001 | 242.961 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Footprint River Above Footprint Lake | 05TF002 | 29.628 | 6.51 | 2026-10-18 01:25 |
| Gainsborough Creek Near Lyleton | 05NF007 | 0.626 | 0.241 | 2026-10-18 01:40 |
| Garland River Near Garland | 05LG003 | 7.734 | 0.32 | 2026-10-18 01:05 |
| Gauer River Below Thorsteinson Lake | 06FA001 | 29.353 | 66.2 | 2026-10-18 01:45 |
| Gods River Near Shamattawa | 04AD002 | 25.498 | 659 | 2026-10-18 01:10 |
| Gopher Creek Near Virden | 05MG003 | 0.803 | 0.067 | 2026-10-18 01:25 |
| Graham Creek Near Melita | 05NF008 | 429.152 | 0.043 | 2026-10-18 01:40 |
| Granville Lake At Granville Lake | 06EB002 | 260.183 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Grass River Above Standing Stone Falls | 05TD001 | 29.451 | 80 | 2026-10-18 01:15 |
| Grassmere Creek Drain Near Middlechurch | 05OJ017 | 227.411 | 0.323 | 2026-10-18 01:25 |
| Hayes River Below Trout Falls | 04AA004 | — | 61.2 | 2026-10-18 01:35 |
| Icelandic River Near Riverton | 05SC002 | 219.041 | 0.267 | 2026-10-18 01:05 |
| Jackson Lake Near Sidney | 05LL802 | 357.649 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Joubert Creek At St. Pierre-Jolys | 05OE007 | 235.995 | 0.232 | 2026-10-18 01:25 |
| Joubert Creek Near Pansy | 05OE015 | 5.167 | 0 | 2026-10-18 01:15 |
| Kenton Reservoir Near Kenton | 05MG803 | 441.299 | — | 2026-10-18 01:00 |
| Kettle River Near Gillam | 05UF004 | 4.784 | 21.3 | 2026-10-18 01:35 |
| Killarney Lake At Killarney | 05OA803 | 492.378 | — | 2026-10-18 00:35 |
| Kronsgart Drain Near Sewell | 05OC024 | 1.689 | 0 | 2026-10-18 01:05 |
| La Salle River Above Sanford Dam | 05OG806 | 232.745 | — | 2026-10-18 01:10 |
| La Salle River At La Salle | 05OG002 | 228.032 | — | 2026-10-18 01:02 |
| La Salle River Near Elie | 05OG008 | 237.456 | 0.029 | 2026-10-18 01:20 |
| La Salle River Near Sanford | 05OG001 | 230.95 | 0.04 | 2026-10-18 01:05 |
| Lake Irwin Near Neepawa | 05LL809 | 359.091 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Lake Manitoba At Steep Rock | 05LK002 | 247.674 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Lake Manitoba Near Westbourne | 05LL012 | 247.589 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Lake Minnewasta Near Morden | 05OC027 | 329.086 | — | 2026-10-18 01:00 |
| Lake Of The Prairies Near Shellmouth | 05MD009 | 428.493 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Lake St. Martin Near Hilbre | 05LM005 | 243.646 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Lake Wahtopanah Near Rivers | 05MF020 | 467.853 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Lake Winnipeg At Berens River | 05RD005 | 217.639 | — | 2026-10-18 01:30 |
| Lake Winnipeg At George Island | 05RE003 | 217.592 | — | 2026-10-18 02:00 |
| Lake Winnipeg At Gimli | 05SB006 | 217.225 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Lake Winnipeg At Matheson Island Landing | 05SD002 | 217.442 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Lake Winnipeg At Mission Point | 05SG001 | 217.644 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Lake Winnipeg At Pine Dock | 05SD001 | 217.489 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Lake Winnipeg At Victoria Beach | 05SA003 | 217.279 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Lake Winnipegosis At Dawson Bay | 05LD002 | 253.518 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Lake Winnipegosis At Winnipegosis | 05LH001 | 253.75 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Limestone River Near Bird | 05UG001 | 64.965 | 33.4 | 2026-10-18 01:15 |
| Little Beaver River Near The Mouth | 06FB002 | 28.594 | 55.6 | 2026-10-18 02:00 |
| Little Churchill River Above Recluse Lake | 06FC001 | 29.362 | 64.6 | 2026-10-18 01:35 |
| Little Morris River Near Rosenort | 05OF024 | 233.803 | 0 | 2026-10-18 01:20 |
| Little Saskatchewan River Above Rapid City Dam | 05MF801 | 479.587 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Little Saskatchewan River Near Horod | 05MF024 | 7.955 | 1.86 | 2026-10-18 01:20 |
| Little Saskatchewan River Near Minnedosa | 05MF001 | 522.45 | 3.09 | 2026-10-18 01:05 |
| Little Saskatchewan River Near Rivers | 05MF018 | 451.29 | 2.6 | 2026-10-18 01:10 |
| Little Souris River Near Brandon | 05MH006 | 1.601 | 0.636 | 2026-10-18 01:22 |
| Long River Near Holmfield | 05OA006 | 468.382 | 0.065 | 2026-10-18 01:10 |
| Main Drain Near Dominion City | 05OD028 | 235.22 | 0.006 | 2026-10-18 01:15 |
| Manigotagan River Near Manigotagan | 05RA001 | 223.475 | 9.27 | 2026-10-18 01:05 |
| Manning Canal Near Ile Des Chenes | 05OE006 | 0.833 | 0.284 | 2026-10-18 01:05 |
| Marsh River Near Otterburne | 05OE010 | 231.999 | 0 | 2026-10-18 01:05 |
| Mary Jane Reservoir Near La Riviere | 05OB014 | 468.311 | — | 2026-10-18 00:45 |
| Mckinnon Creek Near Mccreary | 05LJ027 | 2.141 | 1.7 | 2026-10-18 01:10 |
| Medora Creek Near Napinka | 05NG020 | 0.909 | 0.186 | 2026-10-18 01:26 |
| Mink Creek Near Ethelbert | 05LJ019 | 337.547 | 0.077 | 2026-10-18 01:25 |
| Minnedosa Lake Near Minnedosa | 05MF806 | 512.263 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Minnewasta Creek Near Beulah | 05ME008 | 97.572 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Morris River Near Rosenort | 05OF020 | 232.651 | 0.183 | 2026-10-18 01:20 |
| Mossy River Below Outlet Of Dauphin Lake | 05LJ025 | 260.951 | 49.2 | 2026-10-18 01:25 |
| Mowbray Creek Near Mowbray | 05OB021 | 466.209 | 0.094 | 2026-10-18 01:25 |
| Netley Creek Near Petersfield | 05OJ008 | 226.744 | 0.161 | 2026-10-18 01:15 |
| Norquay Channel Near Homewood | 05OF026 | 6.682 | 0.199 | 2026-10-18 01:15 |
| North Duck River At Cowan | 05LG004 | 356.566 | 1.97 | 2026-10-18 01:25 |
| North Moose Lake At Moose Lake Narrows Control Structure | 05KK005 | 256.378 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Nutimik Lake At Nutimik Lake | 05PF070 | 274.284 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Oak Creek Near Stockton | 05NG010 | 364.579 | 0.205 | 2026-10-18 01:15 |
| Oak Lake At Oak Lake Resort | 05NG813 | 429.658 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Oak River Near Bradwardine | 05MG010 | 92.704 | 1.09 | 2026-10-18 01:15 |
| Oak River Near Rivers | 05MG004 | 0.859 | 0.661 | 2026-10-18 01:20 |
| Ochre River At Ochre River | 05LJ005 | 279.171 | 1.58 | 2026-10-18 01:05 |
| Odei River Near Thompson | 05TG003 | 96.864 | 66 | 2026-10-18 01:15 |
| Omands Creek Near Empress Street East | 05MJ013 | 3.594 | 0.065 | 2026-10-18 01:10 |
| Overflowing River At Overflowing River | 05LD001 | 254.038 | 8.86 | 2026-10-18 01:15 |
| Pansy Drain Near Sarto | 05OE014 | 0.242 | 0 | 2026-10-18 01:15 |
| Pelican Creek South Tributary Near Birnie | 05LL027 | 1.481 | 0.008 | 2026-10-18 01:05 |
| Pelican Lake At North Shore | 05OA809 | 411.786 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Pelican Lake Near Ninette | 05OA802 | 411.842 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Pembina River Above Lorne Lake | 05OA010 | 411.545 | 0.622 | 2026-10-18 01:25 |
| Pembina River Below Crystal Creek | 05OB023 | 1.101 | 1.33 | 2026-10-18 01:45 |
| Pembina River Near La Riviere | 05OB001 | 392.697 | 1.88 | 2026-10-18 01:15 |
| Pembina River Near Outlet Of Swan Lake | 05OB019 | 398.263 | 1.93 | 2026-10-18 01:25 |
| Pembina River Near Windygates | 05OB007 | 337.392 | 2.83 | 2026-10-18 01:05 |
| Pembina River North Of Killarney | 05OA001 | 481.208 | 0.351 | 2026-10-18 02:00 |
| Pigeon River At Outlet Of Round Lake | 05RD008 | — | 80.5 | 2026-10-18 01:30 |
| Pine Creek Near Melbourne | 05LL014 | 353.948 | 0.282 | 2026-10-18 01:15 |
| Pipestone Creek Near Pipestone | 05NG003 | 94.392 | 0.518 | 2026-10-18 01:25 |
| Pipestone Creek Near The Saskatchewan Boundary | 05NG024 | 0.877 | 0.478 | 2026-10-18 01:35 |
| Pleasant Valley Reservoir Near Petlura | 05LJ808 | 540.339 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Plum Creek Near Souris | 05NG007 | 417.616 | 4.67 | 2026-10-18 01:45 |
| Poplar River At Outlet Of Weaver Lake | 05RE001 | — | 27.6 | 2026-10-18 01:15 |
| Portage Diversion Near Portage La Prairie | 05LL019 | 259.989 | 0 | 2026-10-18 01:05 |
| Portage Reservoir Near Portage La Prairie | 05MJ006 | 262.317 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Pukatawagan Lake At Pukatawagan | 06EA012 | 274.062 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Rat Creek Near Macdonald | 05LL021 | 7.23 | 0.372 | 2026-10-18 01:25 |
| Rat Lake Near Notigi Control Structure | 05TF004 | 258.039 | — | 2026-10-18 01:30 |
| Rat River Near Otterburne | 05OE001 | 231.711 | 2.04 | 2026-10-18 01:10 |
| Rat River Near Sundown | 05OE004 | 315.754 | 1.13 | 2026-10-18 01:10 |
| Red Deer River Near The Mouth | 05LC004 | 253.939 | 29.6 | 2026-10-18 01:10 |
| Red River Above Floodway Control Structure | 05OC021 | 223.505 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Red River Above Red River Floodway | 05OC026 | 223.543 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Red River At Breezy Point | 05OJ022 | 217.027 | — | 2026-10-18 01:00 |
| Red River At Emerson | 05OC001 | 228.547 | 71.4 | 2026-10-18 01:20 |
| Red River At James Avenue Pumping Station | 05OJ015 | 223.327 | — | 2026-10-18 01:58 |
| Red River At Selkirk | 05OJ005 | 217.375 | — | 2026-10-18 01:33 |
| Red River At St. Adolphe | 05OC028 | 223.737 | — | 2026-10-18 01:57 |
| Red River Below Floodway Control Structure | 05OC020 | 223.547 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Red River Near St. Norbert | 05OC008 | 223.505 | 47 | 2026-10-18 01:00 |
| Red River Near Ste. Agathe | 05OC012 | 223.934 | 67.2 | 2026-10-18 01:20 |
| Red River Upstream Of St Andrews Dam At Lockport No.2 | 05OJ024 | 222.985 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Red River Upstream Of St. Andrews Dam At Lockport | 05OJ021 | 222.974 | — | 2026-10-18 02:00 |
| Reindeer Lake At Brochet | 06DB001 | 336.572 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Riviere Aux Marais Near Christie | 05OC022 | 99.85 | 0 | 2026-10-18 01:10 |
| Roaring River Near Minitonas | 05LE005 | 285.064 | 2.75 | 2026-10-18 01:10 |
| Rock Lake Near Glenora | 05OB027 | 405.559 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Roseau River Above Dominion City Dam (P.R. 200) | 05OD802 | 232.722 | — | 2026-10-17 12:55 |
| Roseau River At Gardenton | 05OD004 | 292.505 | 2.53 | 2026-10-18 00:15 |
| Roseau River Near Dominion City | 05OD001 | 240.437 | 4.25 | 2026-10-18 01:15 |
| Roseisle Creek Near Roseisle | 05OF009 | 0.62 | 0.169 | 2026-10-18 01:40 |
| Round Lake At Outlet | 05RD011 | 1.368 | — | 2026-10-18 01:30 |
| Russell Lake Near Herriot | 06EB006 | 323.523 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Sapochi River Near Nelson House | 05TG006 | 9.316 | 3.64 | 2026-10-18 01:35 |
| Saskatchewan River At The Pas | 05KJ001 | 257.195 | 420 | 2026-10-18 01:10 |
| Scissor Creek Near Mcauley | 05ME009 | 0.93 | 0.014 | 2026-10-18 01:20 |
| Seal River Below Great Island | 06GD001 | 121.133 | 346 | 2026-10-18 01:30 |
| Seine River Diversion Near Ile Des Chenes | 05OE011 | 232.459 | 0.343 | 2026-10-18 01:35 |
| Seine River Near Ste. Anne | 05OH007 | 252.72 | 0.375 | 2026-10-18 01:30 |
| Seine River South Of Prairie Grove | 05OH009 | 1.056 | 0.462 | 2026-10-18 01:30 |
| Shannon Creek Near Morris | 05OF014 | 233.317 | 0.012 | 2026-10-18 01:10 |
| Shell River Near Inglis | 05MD005 | 437.896 | 3.89 | 2026-10-18 01:40 |
| Shell River Near Roblin | 05MD007 | 1.263 | 2.56 | 2026-10-18 01:20 |
| Shoal Lake Above Outlet Control Structure | 05MG806 | 547.301 | — | 2026-10-18 00:55 |
| Silver Creek Near Binscarth | 05ME010 | 1.481 | 0.159 | 2026-10-18 01:25 |
| Sisipuk Lake At Outlet | 06EA014 | 97.282 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Snow Lake At Snow Lake | 05TB801 | 274.929 | — | 2026-10-18 01:00 |
| Snowflake Creek Near Snowflake | 05OB016 | 373.238 | 0.145 | 2026-10-18 01:25 |
| Souris River Above Napinka Dam | 05NG807 | 424.436 | — | 2026-10-18 00:55 |
| Souris River At Melita | 05NF001 | 426.571 | 15.7 | 2026-10-18 00:35 |
| Souris River At Souris | 05NG021 | 409.375 | 22 | 2026-10-18 01:20 |
| Souris River At Wawanesa | 05NG001 | 348.492 | 21 | 2026-10-18 01:15 |
| South Bay Diversion Channel At South Bay | 06EC002 | 258.143 | — | 2026-10-18 01:20 |
| South Branch Of South Tobacco Creek Near Highway 240 | 05OF023 | 0.742 | 0.003 | 2026-10-18 01:25 |
| South Moose Lake At Moose Lake Narrows Control Structure | 05KK006 | 256.395 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Southern Indian Lake At Missi Falls | 06EC006 | 258.255 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Southern Indian Lake At South Bay | 06EC003 | 258.244 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Southern Indian Lake Near Opachuanau Lake | 06EC007 | 258.283 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Southern Indian Lake Near South Indian Lake | 06EC001 | 258.199 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Split Lake At Split Lake | 05UF003 | 167.018 | — | 2026-10-18 02:00 |
| St. Malo Lake Near St. Malo | 05OE823 | 256.12 | — | 2026-10-18 00:25 |
| Stephenfield Lake Near Stephenfield | 05OF008 | 295.985 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Stony Creek Near Broomhill | 05NG019 | 100.302 | 0.165 | 2026-10-18 01:25 |
| Sturgeon Creek At St. James | 05MJ004 | 2.117 | 0.234 | 2026-10-18 01:20 |
| Swan River At Swan River | 05LE001 | 4.834 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Swan River Near Minitonas | 05LE006 | 274.867 | 3.4 | 2026-10-18 01:00 |
| Taylor River Near Thompson | 05TG002 | 28.189 | 5.49 | 2026-10-18 01:05 |
| Tobacco Creek Near Rosebank | 05OF018 | 99.925 | 0 | 2026-10-18 01:00 |
| Tourond Creek Near Tourond | 05OE009 | 238.247 | 0.012 | 2026-10-18 01:15 |
| Turtle River Near Laurier | 05LJ007 | 277.565 | 0.67 | 2026-10-18 01:10 |
| Valley River Near Dauphin | 05LJ010 | 267.06 | 2.76 | 2026-10-18 01:45 |
| Vermilion Reservoir Near Dauphin | 05LJ046 | 388.361 | — | 2026-10-18 01:05 |
| Vermilion River Near Dauphin | 05LJ012 | 276.674 | 1.05 | 2026-10-18 01:45 |
| Vita Drain Near Stuartburn | 05OD034 | 7.194 | 0.799 | 2026-10-18 01:30 |
| Wanipigow River Above Wanipigow Dam | 05RA805 | 230.917 | — | 2026-10-18 00:35 |
| Waterhen River Near Waterhen | 05LH005 | 250.614 | 217 | 2026-10-18 01:20 |
| Weaver Lake At Outlet | 05RE002 | 28.393 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Weir River Above The Mouth | 05UH002 | 96.029 | 32.7 | 2026-10-18 01:15 |
| West Hawk Lake At West Hawk Lake(Campground) | 05PG803 | 332.443 | — | 2026-10-18 00:35 |
| Whitemouth River Near Whitemouth | 05PH003 | 268.144 | 5.41 | 2026-10-18 01:35 |
| Whitemud River At Westbourne | 05LL002 | 0.531 | 8.11 | 2026-10-18 01:15 |
| Whitemud River Near Keyes | 05LL005 | 288.354 | 1.48 | 2026-10-18 01:25 |
| Whiteshell River At Outlet Of Jessica Lake | 05PG001 | 307.419 | 2.12 | 2026-10-18 01:05 |
| Whitewater Lake Near Boissevain | 05NG023 | 496.546 | — | 2026-10-18 01:07 |
| Wilson River Near Ashville | 05LJ045 | 344.619 | 0.139 | 2026-10-18 01:15 |
| Winnipeg River At Lac Du Bonnet | 05PF062 | 254.852 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Woody River Near Bowsman | 05LE004 | 298.033 | 2.31 | 2026-10-18 01:45 |
Information officielle sur les crues : Manitoba Flood Information
Environment and Climate Change Canada — Données hydrométriques en temps réel (Datamart du SMC) (données provisoires en temps réel, échantillonnées plusieurs fois par jour ; moyennes quotidiennes archivées par nous). Récupéré le 2026-10-19 02:02 UTC.
Data Source: Environment and Climate Change Canada Environment and Climate Change Canada Data Servers End-use Licence.
OpenCanadaData est indépendant et n'est ni affilié à ces éditeurs de données ni approuvé par eux. Vérifiez toujours auprès de la source officielle avant de vous déplacer.