Niveau d'eau et débit de 2 155 stations hydrométriques d'ECCC. Une page par station avec l'hydrogramme des moyennes quotidiennes. Le Datamart ne conserve qu'environ 30 jours : nous archivons chaque jour pour bâtir un historique (depuis le 2026-09-18).
Données provisoires en temps réel d'ECCC : elles n'ont pas été révisées et peuvent changer. Ce site ne produit aucune alerte ; pour les crues, consultez l'organisme officiel de votre province.
Votre position reste dans votre navigateur : elle n'est ni envoyée ni enregistrée.
| Station | ID | Niveau (m) | Débit (m³/s) | Dernière lecture |
|---|---|---|---|---|
| Abitau River Above Cuming Lake | 07QC005 | 5.529 | 56.9 | 2026-10-18 01:10 |
| Adams Lake | 11AB095 | -99999 | — | 2026-10-18 02:00 |
| Altawan Reservoir Near Govenlock | 11AB089 | 897.81 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Antelope Creek Near Cabri | 05HC005 | 0.392 | 0 | 2026-10-18 01:10 |
| Antler River Near Wauchope | 05NF010 | 603.443 | 0 | 2026-10-18 01:10 |
| Assiniboine River At Kamsack | 05MD004 | 3.459 | 8.56 | 2026-10-18 01:10 |
| Assiniboine River At Sturgis | 05MC001 | 1.132 | 0.776 | 2026-10-18 01:35 |
| Battle Creek At International Boundary | 11AB027 | 1.154 | 0.451 | 2026-10-18 01:30 |
| Battle Creek Below Nashlyn Project | 11AB101 | 1.174 | 0.334 | 2026-10-18 01:34 |
| Battle Creek Below Wilson'S Weir | 11AB118 | 1.085 | 0.627 | 2026-10-18 01:30 |
| Battle Creek Near Consul | 11AB096 | 0.944 | 0.346 | 2026-10-18 01:35 |
| Bear Creek Near Piapot | 05HA003 | 1.906 | 0.357 | 2026-10-18 01:35 |
| Belanger Creek Diversion To Cypress Lake | 11AC064 | 0.027 | 0 | 2026-10-18 01:10 |
| Big Quill Lake Near Kandahar | 05MA010 | 520.365 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Birch Creek Near Elfros | 05MA011 | 540.556 | 0.149 | 2026-10-18 01:30 |
| Boggy Creek Near Lumsden | 05JF006 | 1.735 | 0.371 | 2026-10-18 01:05 |
| Boundary Reservoir Diversion Canal Near Estevan | 05NB038 | 1.301 | 0 | 2026-10-18 01:35 |
| Brightwater Creek Near Kenaston | 05HG002 | 0.762 | 0 | 2026-10-18 01:35 |
| Butala Coulee Near Willow Creek | 11AB103 | -0.07 | 0 | 2026-10-18 01:15 |
| Canoe River Near Beauval | 06BB005 | 2.081 | 11.3 | 2026-10-18 01:30 |
| Carrot River Near Turnberry | 05KH007 | 261.57 | 18.9 | 2026-10-18 01:15 |
| Charlot River At Outlet Of Webb Lake | 07QC008 | 6.875 | 1.27 | 2026-10-18 01:10 |
| Churchill River Above Otter Rapids | 06CD002 | 1.78 | 357 | 2026-10-18 01:30 |
| Churchill River Above Wintego Rapids | 06EA011 | 9.206 | 761 | 2026-10-18 01:30 |
| Churchill River At Sandy Bay | 06EA002 | 4.996 | 787 | 2026-10-18 01:30 |
| Churchill River Near Patuanak | 06BB003 | 420.085 | 230 | 2026-10-18 01:30 |
| Cold River At Outlet Of Cold Lake | 06AF001 | 534.974 | 21.2 | 2026-10-18 00:05 |
| Cooke Creek Near Goodwater | 05NB035 | — | 0 | 2026-10-18 01:10 |
| Cottonwood Creek Near Lumsden | 05JF011 | 1.353 | 0.714 | 2026-10-18 01:05 |
| Cutarm Creek Near Spy Hill | 05JM015 | 1.28 | 0.46 | 2026-10-18 01:40 |
| Cypress Lake | 11AC037 | 974.098 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Cypress Lake East Outflow Canal | 11AC060 | 1.187 | 0.055 | 2026-10-18 01:10 |
| Cypress Lake West Inflow Canal | 11AB078 | 0.19 | 0 | 2026-10-18 01:30 |
| Cypress Lake West Inflow Canal Drain | 11AB085 | 0.346 | 0 | 2026-10-18 01:35 |
| Cypress Lake West Outflow Canal | 11AB077 | 0.241 | 0.001 | 2026-10-18 01:30 |
| Denniel Creek Near Val Marie | 11AC025 | 1.243 | 0.006 | 2026-10-18 01:10 |
| Dillon River Below Dillon Lake | 06BA002 | 2.054 | 17.5 | 2026-10-18 01:30 |
| Dore River Near The Mouth | 06AG002 | 1.291 | 1.35 | 2026-10-18 01:30 |
| Douglas River Near Cluff Lake | 07MA003 | 1.905 | 15.8 | 2026-10-18 01:30 |
| Eastend Canal Near Eastend | 11AC052 | 914.198 | 0 | 2026-10-18 01:35 |
| Eastend Reservoir | 11AC055 | 917.661 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Ekapo Creek Near Marieval | 05JM010 | 1.842 | 0.598 | 2026-10-18 01:10 |
| Elbow Diversion Canal At Drop Structure | 05JG006 | 1.284 | 1.96 | 2026-10-18 01:20 |
| Fahlman Creek Near Davin | 05JF008 | 0.726 | 0 | 2026-10-18 01:10 |
| Fond Du Lac River At Outlet Of Black Lake | 07LE002 | 1.391 | 313 | 2026-10-18 01:30 |
| Frenchman River At Ravenscrag | 11AC017 | 948.959 | 0.203 | 2026-10-18 01:25 |
| Gaff Ditch Near Merryflat | 11AB102 | 0.49 | 0 | 2026-10-18 01:30 |
| Geikie River Below Wheeler River | 06DA004 | 1.288 | 33.4 | 2026-10-18 01:30 |
| Gibson Creek Near Radville | 05NA005 | 0.82 | 0.017 | 2026-10-18 01:55 |
| Grant Devine Lake Near Alameda | 05ND012 | 561.628 | — | 2026-10-18 01:40 |
| Haultain River Above Norbert River | 06BD001 | 0.946 | 13 | 2026-10-18 01:30 |
| Huff Lake | 11AC063 | 815.55 | — | 2026-10-18 01:34 |
| Huff Lake Gravity Canal | 11AC065 | — | 0 | 2026-10-18 01:30 |
| Huff Lake Pumping Canal | 11AC066 | 824.45 | 21500 | 2026-10-18 01:30 |
| Illerbrun Creek Near Simmie | 05HD042 | 2.572 | 0.01 | 2026-10-18 01:10 |
| Inverness Creek Near Broderick | 05HG021 | 0.562 | 0 | 2026-10-18 01:35 |
| Ironspring Creek Near Watson | 05MA012 | 1.064 | 0.207 | 2026-10-18 01:30 |
| Jewel Creek Near Goodwater | 05NB014 | 1.398 | 0 | 2026-10-18 01:10 |
| Jumping Deer Creek Near Lipton | 05JK004 | 3.149 | 0.125 | 2026-10-18 01:10 |
| Lac La Ronge At La Ronge | 06CB001 | 364.045 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Lake Athabasca Near Crackingstone Point | 07MC003 | 209.235 | — | 2026-10-18 01:30 |
| Lake Diefenbaker At Gardiner Dam | 05HF003 | 555.52 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Lake Of The Prairies Near Togo | 05MD012 | 94.78 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Lanigan Creek Above Boulder Lake | 05JJ003 | 0.256 | 0.004 | 2026-10-18 01:10 |
| Larsen Reservoir Near Radville | 05NA006 | 631.061 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Last Mountain Lake At Rowan'S Ravine | 05JH004 | 490.157 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Lightning Creek Near Carnduff | 05NF006 | 1.675 | 0.29 | 2026-10-18 01:10 |
| Lilian River Near Lady Lake | 05MC003 | 0.419 | 0.174 | 2026-10-18 01:10 |
| Little Quill Lake Near Wynyard | 05MA002 | 520.373 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Lodge Creek Below Mcrae Creek At International Boundary | 11AB083 | 0.293 | 0 | 2026-10-18 01:20 |
| Lodge Creek Near Alberta Boundary | 11AB082 | 0.598 | 0 | 2026-10-18 01:35 |
| Long Creek At Western Crossing Of International Boundary | 05NA003 | 0.64 | 0.242 | 2026-10-18 01:10 |
| Long Creek Near Estevan | 05NB001 | 536.692 | 0.002 | 2026-10-18 01:10 |
| Lyons Creek At International Boundary | 11AB075 | 9.898 | 0 | 2026-10-18 01:35 |
| Macfarlane River At Outlet Of Davy Lake | 07MB001 | 3.766 | 70.4 | 2026-10-18 01:30 |
| Magnusson Creek Near Wynyard | 05MA021 | 1.79 | 0 | 2026-10-18 01:30 |
| Mcdonald Creek Near Mccord | 05JA003 | 0.835 | 0.007 | 2026-10-18 01:10 |
| Mckinnon Ditch Near Consul | 11AB044 | 0.525 | 0 | 2026-10-18 01:30 |
| Middle Creek Above Lodge Creek | 11AB008 | 0.831 | 0 | 2026-10-18 01:35 |
| Middle Creek Below Middle Creek Reservoir | 11AB001 | 0.603 | 0 | 2026-10-18 01:10 |
| Middle Creek Near Govenlock | 11AB108 | 0.703 | 0 | 2026-10-18 01:30 |
| Moose Jaw River Near Burdick | 05JE006 | 528.201 | 0.845 | 2026-10-18 01:10 |
| Moose Mountain Creek Above Grant Devine Lake | 05ND010 | 2.19 | 0.21 | 2026-10-18 01:10 |
| Moose Mountain Creek Below Grant Devine Lake | 05ND013 | 8.394 | 0.922 | 2026-10-18 01:10 |
| Moose Mountain Lake (Reservoir) Near Corning | 05NC002 | 620.242 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Moosomin Lake Near Moosomin | 05NE002 | 544.004 | — | 2026-10-18 01:35 |
| Moseley Creek Near Halbrite | 05NB033 | 0.804 | 0 | 2026-10-18 01:55 |
| Mosquito Creek Near Pambrun | 05JB007 | 9.783 | 0 | 2026-10-18 01:35 |
| Nashlyn Canal Near Consul | 11AB018 | 0.633 | 0 | 2026-10-18 01:30 |
| Newton Lake | 11AC056 | 802.627 | — | 2026-10-18 01:15 |
| Newton Lake Main Canal | 11AC054 | 799.533 | — | 2026-10-18 01:30 |
| Nickle Lake Near Weyburn | 05NB020 | 562.98 | — | 2026-10-18 01:55 |
| North Saskatchewan River At Prince Albert | 05GG001 | 1.673 | 184 | 2026-10-18 01:35 |
| North Saskatchewan River Near Borden | 05GD001 | 442.602 | 165 | 2026-10-18 01:30 |
| North Saskatchewan River Near Deer Creek | 05EF001 | 1.386 | 163 | 2026-10-18 01:10 |
| Notukeu Creek Above Admiral Reservoir | 05JB004 | 0.694 | 0 | 2026-10-18 01:15 |
| Notukeu Creek Near Vanguard | 05JB001 | 0.981 | 0.103 | 2026-10-18 01:30 |
| Pheasant Creek Near Abernethy | 05JL005 | 1.441 | 0.005 | 2026-10-18 01:30 |
| Pipestone Creek Above Moosomin Lake | 05NE003 | 100.126 | 0.001 | 2026-10-18 01:30 |
| Qu'Appelle River Above Buffalo Pound Lake | 05JG004 | 5.532 | 1.58 | 2026-10-18 01:10 |
| Qu'Appelle River Below Craven Dam | 05JK002 | 1.575 | 11.6 | 2026-10-18 01:35 |
| Qu'Appelle River Below Loon Creek | 05JK007 | 0.958 | 14.5 | 2026-10-18 01:10 |
| Qu'Appelle River Near Lumsden | 05JF001 | 491.114 | 2.68 | 2026-10-18 02:00 |
| Qu'Appelle River Near Welby | 05JM001 | 2.68 | 21.2 | 2026-10-18 01:55 |
| Quill Creek Near Quill Lake | 05MA020 | 2.864 | 0.007 | 2026-10-18 01:20 |
| Rafferty Reservoir Near Estevan | 05NB032 | 549.889 | — | 2026-10-18 01:30 |
| Ranch Creek Above Ranch Lake | 05MA025 | 0.414 | 0 | 2026-10-18 01:25 |
| Rapid River At Outlet Of Lac La Ronge | 06CB002 | 6.611 | 18 | 2026-10-18 01:10 |
| Red Deer River Near Erwood | 05LC001 | 1.22 | 3.95 | 2026-10-18 00:35 |
| Reindeer Lake At Southend | 06DB004 | 336.621 | — | 2026-10-18 01:10 |
| Reindeer River Above Devil Rapids | 06DD002 | 7.347 | 341 | 2026-10-18 01:10 |
| Richardson Ditch Near Consul | 11AB058 | 0.677 | 0 | 2026-10-18 01:30 |
| Ridge Creek Near Bridgeford | 05JG013 | 99.872 | 0.036 | 2026-10-18 01:35 |
| Romance Creek Near Watson | 05MA016 | 0.367 | 0.032 | 2026-10-18 01:10 |
| Roughbark Creek Above Rafferty Reservoir | 05NB041 | — | 0 | 2026-10-18 01:35 |
| Roughbark Reservoir Near Weyburn | 05NB016 | 566.026 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Rushlake Creek Above Highfield Reservoir | 05JC004 | 1.652 | 0 | 2026-10-18 01:35 |
| Saline Creek Near Nokomis | 05JJ009 | 1.028 | 0 | 2026-10-18 01:10 |
| Saskatchewan River Below The Forks | 05KD007 | 377.362 | 315 | 2026-10-18 02:00 |
| Saskatchewan River Below Tobin Lake | 05KD003 | 1.858 | 150 | 2026-10-18 01:15 |
| Saskatchewan River Old Channel | 05KH009 | 1.159 | 0.68 | 2026-10-18 02:00 |
| Shepherd Creek Near Alameda | 05ND011 | 1.283 | 0.004 | 2026-10-18 01:10 |
| Short Creek Near Roche Percee | 05NB021 | 1.16 | 0.138 | 2026-10-18 01:10 |
| Six Mile Creek Near Glentworth | 05JA006 | 6.381 | 0 | 2026-10-18 01:40 |
| Smith Creek Near Marchwell | 05ME007 | 0.742 | 0.113 | 2026-10-18 01:35 |
| Souris River Below Rafferty Reservoir | 05NB036 | 2.74 | 5.1 | 2026-10-18 01:30 |
| Souris River Near Ralph | 05NB040 | 0.305 | 0.084 | 2026-10-18 01:35 |
| South Saskatchewan River At Saskatoon | 05HG001 | 2.214 | 148 | 2026-10-18 02:00 |
| Spangler Ditch Near Govenlock | 11AB060 | 0.27 | 0 | 2026-10-18 01:30 |
| Stony Creek Near Kamsack | 05MD010 | 0.832 | 0.055 | 2026-10-18 01:30 |
| Swift Current Creek Below Rock Creek | 05HD036 | 1.806 | 0.549 | 2026-10-18 01:35 |
| Swift Current Creek Near Leinan | 05HD039 | 1.133 | 0.883 | 2026-10-18 01:35 |
| Tatagwa Lake Drain Near Weyburn | 05NB018 | 0.151 | 0 | 2026-10-18 01:55 |
| Tazin Lake Near Outlet | 07QC002 | 345.589 | — | 2026-10-18 01:25 |
| Tazin River Above Tazin Lake | 07QC006 | 6.664 | 27.3 | 2026-10-18 01:10 |
| Tobin Lake At The Spillway | 05KD004 | 313.561 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Tributary Near Outram | 05NB039 | 9.274 | 0 | 2026-10-18 01:40 |
| Val Marie Pump No. 1 | 11AC068 | 0.11 | 0.008 | 2026-10-18 01:35 |
| Vidora Ditch Near Consul | 11AB084 | 0.335 | 0 | 2026-10-18 01:20 |
| Wapiskau River Above White Lake | 06DD003 | 7.844 | 4.22 | 2026-10-18 01:30 |
| Wascana Creek Near Lumsden | 05JF005 | 1.757 | 1.3 | 2026-10-18 01:10 |
| Waskesiu Lake At Waskesiu Lake | 06CA002 | 532.306 | — | 2026-10-18 01:20 |
| Waterfound River Below Theriau Lake | 07LB002 | 2.224 | 21.2 | 2026-10-18 01:30 |
| Wathaman River Below Wathaman Lake | 06DC001 | 1.336 | 55.9 | 2026-10-18 01:30 |
| Wheeler River Below Russell Lake | 06DA005 | 1.69 | 14.2 | 2026-10-18 01:30 |
| White Gull Creek At Highway No. 106 | 05KE010 | 2.198 | 1.89 | 2026-10-18 01:20 |
| Whitesand River Near Canora | 05MB003 | 469.439 | 7.82 | 2026-10-18 01:10 |
| Wollaston Lake At Ross Channel | 06DA001 | 391.458 | — | 2026-10-18 01:30 |
| Wood River Near Lafleche | 05JA002 | 0.743 | 0.004 | 2026-10-18 01:20 |
| Wood River Near Mccord | 05JA005 | 5.594 | 0.002 | 2026-10-18 01:10 |
| Yellow Grass Ditch Near Yellow Grass | 05NB011 | 0.764 | 0.378 | 2026-10-18 01:10 |
| Yorkton Creek Near Ebenezer | 05MB001 | 0.286 | 0.974 | 2026-10-18 01:35 |
Information officielle sur les crues : Water Security Agency (Saskatchewan)
Environment and Climate Change Canada — Données hydrométriques en temps réel (Datamart du SMC) (données provisoires en temps réel, échantillonnées plusieurs fois par jour ; moyennes quotidiennes archivées par nous). Récupéré le 2026-10-19 07:30 UTC.
Data Source: Environment and Climate Change Canada Environment and Climate Change Canada Data Servers End-use Licence.
OpenCanadaData est indépendant et n'est ni affilié à ces éditeurs de données ni approuvé par eux. Vérifiez toujours auprès de la source officielle avant de vous déplacer.