Niveau d'eau et débit de 2 155 stations hydrométriques d'ECCC. Une page par station avec l'hydrogramme des moyennes quotidiennes. Le Datamart ne conserve qu'environ 30 jours : nous archivons chaque jour pour bâtir un historique (depuis le 2026-09-18).
Données provisoires en temps réel d'ECCC : elles n'ont pas été révisées et peuvent changer. Ce site ne produit aucune alerte ; pour les crues, consultez l'organisme officiel de votre province.
Votre position reste dans votre navigateur : elle n'est ni envoyée ni enregistrée.
| Station | ID | Niveau (m) | Débit (m³/s) | Dernière lecture |
|---|---|---|---|---|
| Aishihik Lake Near Aishihik | 08AA012 | 3.812 | — | 2026-10-18 23:40 |
| Aishihik Lake Near Whitehorse | 08AA005 | 3.365 | — | 2026-10-18 23:20 |
| Aishihik River Below Aishihik Lake | 08AA010 | 3.06 | 3.11 | 2026-10-18 23:25 |
| Alsek River Above Bates River | 08AB001 | 7.586 | 111 | 2026-10-19 00:05 |
| Babbage River Below Caribou Creek | 10MD002 | 3.282 | — | 2026-10-19 01:40 |
| Beaver River Below Matson Creek | 09DB001 | 5.98 | 59.3 | 2026-10-19 00:05 |
| Bennett Lake At Carcross | 09AA004 | 1.995 | — | 2026-10-19 00:05 |
| Big Creek At Km 1084.8 Alaska Highway | 10AA005 | 3.459 | 4.98 | 2026-10-19 00:20 |
| Big Creek Near The Mouth | 09AH003 | 6.093 | 3.87 | 2026-10-18 23:20 |
| Big Salmon River Near Carmacks | 09AG001 | 1.034 | 76.3 | 2026-10-18 23:15 |
| Blackstone River Near Chapman Lake Airstrip | 10MA003 | 3.723 | 6.36 | 2026-10-19 00:10 |
| Bonnet Plume River Above Gillespie Creek | 10MB004 | 5.924 | 46.4 | 2026-10-19 00:20 |
| Dezadeash River At Haines Junction | 08AA003 | 2.987 | 36.4 | 2026-10-18 23:10 |
| Drury Creek At Km 469 Robert Campbell Highway | 09AH005 | 7.356 | 7.12 | 2026-10-18 23:15 |
| Duke River Near The Mouth | 09CA004 | 5.36 | 4.53 | 2026-10-19 00:10 |
| Eagle River At Dempster Highway Bridge | 09FB002 | 2.909 | 5.55 | 2026-10-19 00:10 |
| Firth River Near The Mouth | 10MD001 | 3.845 | — | 2026-10-19 01:30 |
| Fishing Branch Near Chii Ch'A'An Mountain | 09FA002 | 3.116 | — | 2026-10-19 00:10 |
| Frances River Near Watson Lake | 10AB001 | 1.535 | 134 | 2026-10-19 00:20 |
| Giltana Creek Near The Mouth | 08AA009 | 0.65 | 0.567 | 2026-10-18 23:25 |
| Hess River Above Emerald Creek | 09DA001 | 14.107 | 60.3 | 2026-10-19 00:10 |
| Hyland River At Kilometre 108.5 Nahanni Range Road | 10AD002 | 0.497 | 28.7 | 2026-10-19 00:10 |
| Ibex River Near Whitehorse | 09AC007 | 4.152 | — | 2026-10-18 23:10 |
| Indian River Above The Mouth | 09EB003 | 1.605 | 5.58 | 2026-10-18 23:45 |
| Klondike River Above Bonanza Creek | 09EA003 | 1.041 | 60.6 | 2026-10-18 23:15 |
| Kluane Lake Near Burwash Landing | 09CA001 | 1.785 | — | 2026-10-17 23:20 |
| Kluane River At Outlet Of Kluane Lake | 09CA002 | 25.515 | 27.8 | 2026-10-19 00:10 |
| Lake Laberge Near Whitehorse | 09AB010 | 7.348 | — | 2026-10-18 23:15 |
| Liard River At Upper Crossing | 10AA001 | 2.37 | 317 | 2026-10-19 00:15 |
| Liard River Below Scurvy Creek | 10AA006 | 6.895 | 55.1 | 2026-10-19 00:10 |
| Little South Klondike River Below Ross Creek | 09EA005 | 3.953 | 11.3 | 2026-10-19 00:10 |
| Marsh Lake Near Whitehorse | 09AB004 | 2.748 | — | 2026-10-19 00:10 |
| Mayo Lake | 09DC005 | 3.45 | — | 2026-10-19 00:10 |
| Mayo River At Highway No. 11 | 09DC007 | 6.759 | — | 2026-10-18 23:20 |
| Mayo River Below Mayo Lake | 09DC008 | 8.309 | — | 2026-10-18 23:30 |
| Mcquesten River Near The Mouth | 09DD004 | 3.774 | 38.2 | 2026-10-18 23:20 |
| Morley River At Km 1251 Alaska Highway | 09AE006 | 3.822 | 16.6 | 2026-10-18 23:10 |
| Nisling River Below Onion Creek | 09CA006 | 13.882 | 26.8 | 2026-10-18 23:20 |
| Nordenskiold River Below Rowlinson Creek | 09AH004 | 2.87 | 12.8 | 2026-10-18 23:20 |
| North Klondike River Near The Mouth | 09EA004 | 1.845 | 13 | 2026-10-18 23:20 |
| Ogilvie River At Kilometre 197.9 Dempster Highway | 10MA002 | 6.179 | 20.3 | 2026-10-19 00:15 |
| Old Crow River Near The Mouth | 09FC001 | 23.847 | — | 2026-10-19 00:45 |
| Peel River Above Canyon Creek | 10MA001 | 1.192 | 184 | 2026-10-19 00:30 |
| Pelly River At Pelly Crossing | 09BC001 | 1.948 | 425 | 2026-10-18 23:45 |
| Pelly River At Ross River | 09BC002 | 1.183 | 163 | 2026-10-18 23:40 |
| Pelly River Below Vangorda Creek | 09BC004 | 4.766 | 156 | 2026-10-18 23:15 |
| Porcupine River Below Bell River | 09FB001 | 23.689 | — | 2026-10-19 00:30 |
| Porcupine River Near International Boundary | 09FD002 | 7.598 | — | 2026-10-19 00:45 |
| Rancheria River Near The Mouth | 10AA004 | 8.416 | 44.4 | 2026-10-19 00:20 |
| Ross River At Ross River | 09BA001 | 9.756 | 60.3 | 2026-10-17 23:20 |
| Sekulmun Lake Near Whitehorse | 08AA007 | 2.299 | — | 2026-10-18 23:25 |
| Sekulmun River At Outlet Of Sekulmun Lake | 08AA008 | — | 4.81 | 2026-10-18 23:25 |
| Sidney Creek At Kilometre 46 South Canol Road | 09AD002 | 27.437 | 7.34 | 2026-10-18 23:15 |
| Sixty Mile River Near The Mouth | 09EB004 | 5.955 | 9.39 | 2026-10-18 23:20 |
| South Macmillan River At Kilometre 407 Canol Road | 09BB001 | 1.536 | 17.8 | 2026-10-19 00:10 |
| Stewart River At The Mouth | 09DD003 | 26.479 | 496 | 2026-10-18 23:20 |
| Stewart River Near Mayo | 09DC006 | 4.21 | — | 2026-10-18 23:30 |
| Tagish Lake At 10 Mile Road | 09AA017 | 6.878 | — | 2026-10-17 23:15 |
| Takhanne River At Km 167 Haines Highway | 08AC001 | 28.974 | 3.59 | 2026-10-17 23:10 |
| Takhini River Near Whitehorse | 09AC001 | 3.137 | 60.4 | 2026-10-18 23:10 |
| Tatshenshini River Near Dalton Post | 08AC002 | 4.823 | 20.4 | 2026-10-19 00:10 |
| Teslin Lake At Teslin | 09AE002 | 4.289 | — | 2026-10-18 23:20 |
| West Aishihik River Near The Mouth | 08AA011 | 6.885 | 3.67 | 2026-10-18 23:15 |
| Wheaton River Near Carcross | 09AA012 | 1.748 | 5.15 | 2026-10-19 00:00 |
| White River At Kilometre 1881.6 Alaska Highway | 09CB001 | 20.321 | 39.4 | 2026-10-18 23:20 |
| Whitestone River Near The Mouth | 09FA001 | 1.34 | 19.3 | 2026-10-19 00:10 |
| Yukon River Above White River | 09CD001 | 8.827 | 1280 | 2026-10-18 23:15 |
| Yukon River At Carmacks | 09AH001 | 2.983 | 838 | 2026-10-18 23:20 |
| Yukon River At Dawson | 09EB001 | 1.268 | 1950 | 2026-10-19 00:10 |
| Yukon River At Whitehorse | 09AB001 | 29.26 | — | 2026-10-18 23:15 |
Environment and Climate Change Canada — Données hydrométriques en temps réel (Datamart du SMC) (données provisoires en temps réel, échantillonnées plusieurs fois par jour ; moyennes quotidiennes archivées par nous). Récupéré le 2026-10-19 16:32 UTC.
Data Source: Environment and Climate Change Canada Environment and Climate Change Canada Data Servers End-use Licence.
OpenCanadaData est indépendant et n'est ni affilié à ces éditeurs de données ni approuvé par eux. Vérifiez toujours auprès de la source officielle avant de vous déplacer.